| 广州年鉴2006 | 前一篇 |
|
类 目:经济社会统计资料 分 目: 次分目: |
澳门特别行政区主要统计指标
|
项 目 |
单位 | 2004年 | 2005年 |
| 总人口 | 万人 | 46.53 | 48.81 |
| 男性 | 万人 | 22.32 | 23.58 |
| 女性 | 万人 | 24.21 | 25.23 |
| 自然增长率 | ‰ | 3.90 | 4.30 |
| 出生率 | ‰ | 7.20 | 7.70 |
| 死亡率 | ‰ | 3.40 | 3.40 |
| 劳动力参与率 | % | 61.90 | 63.10 |
| 男性 | % | 70.10 | 70.30 |
| 女性 | % | 54.80 | 56.70 |
| 失业率 | % | 4.80 | 4.10 |
| 就业不足率 | % | 1.90 | 1.40 |
| 本地生产总值(按1996年价格计) | 百万澳门元 | 80282.3 |
85628.9 |
| 本地生产总值(按当年价格计) | 百万澳门元 | 82899.3 |
92591.0 |
| 出口总值 | 百万澳门元 |
22561 |
19823 |
| 进口总值 | 百万澳门元 |
27904 |
31340 |
| 净供应电量 | 百万千瓦·时 | 1893.40 |
2026.70 |
| 每居民之电力消耗 | 千千瓦·时 | 4.17 | 4.53 |
| 总楼宇建筑面积 | 平方千米 | 215.11 | 391.49 |
| #住宅 | 平方千米 | 122.13 | 161.02 |
| 商业及写字楼 | 平方千米 | 18.86 | 23.22 |
| 工业 | 平方千米 | 5.19 | |
| 年末行驶车辆数 | 辆 | 142583 |
153867 |
| 每千居民拥有车辆数 | 辆 | 148 |
151 |
| 每千居民拥有电话数 | 部 | 1303 |
1448 |
| 入境旅客 | 千人次 | 16672.6 |
18711.20 |
| #亚洲 | 千人次 | 16346.1 |
18283.50 |
| 中国大陆 | 千人次 | 9529.7 | 10463.00 |
| 中国香港 | 千人次 | 5051.1 | 5614.90 |
| 日本 | 千人次 | 122.2 | 169.10 |
| 欧洲 | 千人次 | 125.3 | 162.60 |
| 美洲 | 千人次 | 143.6 | 182.80 |
| 酒店入住率 | % | 75.6 | 70.90 |
| 公共财政总收入 | 百万澳门元 | 23863.54 | 23001.50 |
| 公共财政总支出 | 百万澳门元 | 17703.01 | 15984.90 |
| 综合消费物价指数(包括房租) | % | 94.38 | 98.53 |
| 高等教育学生数 | 人 |
13680 |
13967 |
| 每千居民拥有学生数 | 人 |
246 |
233 |