| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:经济社会统计资料 分 目: 次分目: |
香港特别行政区主要统计指标
|
项 目 |
单位 | 2004年 | 2005年 |
项 目 |
单位 | 2004年 | 2005年 |
| 总人口(年中数) | 千人 | 6882.6 | 6935.9 | 私人房屋竣工费用 | 亿港元 | 354.0 | 259.0 |
| 男性 | 千人 | 3315.5 | 3325.1 | 竣工面积 | 万平方米 | 172.0 | 193.1 |
| 女性 | 千人 | 3567.1 | 3610.8 | #工业 | 万平方米 | 3.6 | 1.8 |
| 居民户数 | 万户 | 225.2 | 229.8 | 商业 | 万平方米 | 47.2 | 46.9 |
| 出生率 | ‰ | 7.2 | 8.3 | 住宅 | 万平方米 | 103.2 | 41.2 |
| 死亡率 | ‰ | 5.4 | 5.5 | 持牌车辆总数 | 万辆 | 53.3 | 54.1 |
| 劳动人口 | 万人 | 357.6 | 361.3 | #货车 | 万辆 | 11.0 | 11.1 |
| 劳动人口就业率 | % | 61.3 | 60.9 | 私家车 | 万辆 | 34.5 | 35.1 |
| 男性 | % | 71.4 | 71.1 | 进出香港货物总量 | 万吨 | 26471.5 | 27285.6 |
| 女性 | % | 52.2 | 51.8 | 进出香港旅客总数 | 万人次 | 18146.9 | 19133.6 |
| 失业率 | % | 6.6 | 5.3 | 道路长度 | 公里 |
1943 |
1955 |
| 就业不足率 | % | 3.1 | 2.5 | 公共交通工具客运量 | 百万人次 | 4041.0 | 4075.0 |
| 本地生产总值(按2000 | 十亿港元 | 1510.2 | 1620.9 |
每千人拥有电话线路数 |
千条 | 547 | 544 |
| 年价格计) | |||||||
| 人均生产总值(按2000 | 港元 |
219420 |
233698 |
访港旅客总人次 |
万人次 | 2181.1 | 2335.9 |
| 年价格计) | |||||||
| 本地生产总值(按当年 | 十亿港元 | 1291.6 | 1382.2 |
酒店房间入住率 |
% | 88 | 86 |
| 价格计) | |||||||
| 人均生产总值(按当年 | 港元 | 187657 |
199282 |
政府收入 |
亿港元 | 2073 | 2636 |
| 价格计) | |||||||
| 外贸总值 | 亿港元 | 41302 | 45796 | 政府支出 | 亿港元 | 2432 | 2362 |
| 1.出口总值(离岸价) | 亿港元 | 20191 | 22501 | #保安服务 | 亿港元 | 266 | 255 |
| 香港产品出口 | 亿港元 | 1260 | 1360 | 经济服务 | 亿港元 | 140 | 130 |
| 香港产品转口 | 亿港元 | 18931 | 21141 | 基础建设 | 亿港元 | 271 | 288 |
|
2.进口总值(到岸价) |
21111 | 23295 | 消费物价指数(以1994 | 亿港元 | 99.6 | 101.1 | |
| 年10月-1995年9月 | |||||||
| 为100) | |||||||
| 电力耗用 | 兆焦耳 | 152313 |
160363 |
甲类指数 | % | 99.6 | 101.2 |
| #工业 | 兆焦耳 | 15430 | 14636 | 乙类指数 | % | 99.5 | 101.1 |
| 商业 | 兆焦耳 | 91255 | 93341 | 丙类指数(原恒生指数) | % | 99.1 | 101.0 |
|
住宅 |
兆焦耳 | 34134 | 35811 | 工资指数(以1992年9 | |||
| 月为100) | |||||||
| 工业生产指数(2000年 | % | 80.6 | 80.1 | 名义工资指数 | % | 144.7 | 145.8 |
| 为100) | |||||||
| #服装制品业(鞋类 | % | 94.7 | 79.8 | 实际工资指数 | % | 115.6 | 114.8 |
| 除外) | |||||||
| 纺织制品业(含针 | % | 79.1 | 79.0 | ||||
| 织业) | |||||||
| 电器及电子制品、 | % | 63.0 | 68.7 | ||||
| 机械、专业设备 | |||||||
| 及光学用品制造 | |||||||
| 业 |