| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:经济社会统计资料 分 目: 次分目: |
广东省国民经济主要指标
| 项 目 | 单位 | 2004年 | 2005年 |
| 年末总人口 | 万人 | 9118.18 | 9194.00 |
| 年末从业人数 | 万人 | 4681.89 | 4832.00 |
| #职工人数 | 万人 | 859.48 | |
| 地区生产总值 | 亿元 |
18865 |
21701 |
| #农业增加值 | 亿元 | 1220 | 1375 |
| 工业增加值 | 亿元 | 8486 | 9891 |
| 全社会功EFT:NONE;PADDI1; PADDING-BOTLE="BORDER-TOP:NONIGHT:.5PT SOLID WINDOWING:1 3 1ONEDER-LEFT:MED哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌哌逧R-BOTTOM:NONE;BORDER-LEFT:NONE;PADDING:1 3 1 3;" ALIGN=CENTER HEIGHT="41">6852.03 | 7882.64 | ||
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 4151.38 | 4136.66 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 1915.24 | 2145.49 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 |
62715 |
60887 |
| 邮电业务总量(2000年不变价) | 亿元 | 1781.78 | 2177.49 |
| 海关进口总值 | 亿美元 | 1655.75 | 1898.20 |
| 海关出口总值 | 亿美元 | 1915.58 | 2381.64 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 100.12 | 123.64 |
| 地方财政收入 | 亿元 | 1418.52 | 1806.01 |
| 地方财政支出 | 亿元 | 1852.95 | 2287.54 |
| 居民消费价格指数 | % | 103.0 | 102.3 |
| 商品零售价格指数 | % | 102.9 | 101.8 |
| 职工年人均工资 | 元 | 22116 | 23105 |
| 城镇居民年人均可支配收入 | 元 | 13628 | 14770 |
| 农村居民年人均纯收入 | 元 | 4366 | 4690 |
| 各类学校在校学生数 | 万人 | 1768.71 | 1837.21 |
| #高等学校 | 万人 | 72.69 | 87.47 |
| 普通中学 | 万人 | 580.86 | 611.69 |
| 小学 | 万人 | 1049.62 | 1067.03 |
| 医院病床数 | 万张 | 18.31 | 19.33 |
| 卫生技术人员 | 万人 | 28.34 | 29.73 |
| #医生 | 万人 | 11.33 | 11.80 |
| 注:2005年为初步统计数据。 |