广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

文化事业主要指标

  
项 目 单位 2004年 2005年
       
全 市   全 市  
  #市区   #市区
电影、艺术事业          
 全年摄制完成影片 3 3 2 2
  #故事片 2 2 2 2
 全年发行各种新影片 130 130 130 130
  #国产片 71 71 80 80
  港产及进口片 59 59 50 50
 电影放映、艺术表演单位          
  电影院 27 25 32 30
  电影院座位 19256 18584 25645 24973
  剧场、影剧院 15 13 13 11
  剧场、影剧院座位 19080 17549 13973 12441
 电影映出场次 102722 102280 181285 181285
 电影观众人数 万人次 294 293 480 477
 专业艺术表演团体 18 18 17 17
 本年新排上演剧目 11 11 26 26
 艺术表演团体演出场次 3310 3310 3281 3281
  #出访演出 532 532 281 281
 艺术表演团体演出观众人次 万人次 418 418 405 405
广播电视事业          
 1.广播          
   广播电台 2 2 2 2
   节目套数 16 14 16 14
   中波发射台和转播台 2 2 2 2
   平均日播音 小时:分 291∶00 263∶00 335∶15 307∶12
   广播人口覆盖率 99.79 100 99.86 100
 2.电视          
   电视台 3 3 3 3
   节目套数 19 19 19 19
   平均周播放时间 小时:分 1735∶00 1735∶00 2477∶00 2477∶00
   电视剧 2017 2017 792 792
    自 制 1178 1178 520 520
    合 拍 839 839 272 272
   电视人口覆盖率 % 99.52 100 99.55 100

  
(续上表)          
项 目 单位 2004年 2005年
全市   全市  
   
  #市区

#市区

图书、档案事业          
公共图书馆 16 14 13 11
总藏量 万册、件 969 940 1204 1157
#图书 万册 807 781 1033 989
阅览室座席 7620 7160 7923 7453
#少儿阅览室座席 1498 1418 1608 1468
总流通人次 万人次 973 924 1629 1568
书册外借册次 万册次 683 647 1036 998
图书销售量 万册 4953 4326 5065 3332
档案馆 26 24 26 24
档案馆藏档案 万卷 472 468 541 536
群众文化事业          
群众艺术馆、文化馆 14 12 12 10
文化站 151 135 150 133
举办展览 787 706 1199 1139
组织文艺活动 3496 3222 3677 3384
举办训练班 2809 2481 3133 3000
文物事业          
博物馆、纪念馆 28 26 30 28
#博物馆 15 13 15 13
文物藏品 230587 228991 236800 235203
#一级品 886 886 887 887
举办陈列、展览 171 157 207 192
参观人次 千人次 4045 3980 3616 3533
#外宾 千人次 161 161 239 239
文物保护单位 219 202 221 204
文物商店 2 2 2 2
出版事业          
全年出版报纸 79 79 73 73
全年出版报纸 万份 285990 285990 285198 285198
全年出版图书 5080 5080 5319 5319
全年出版图书 万册 27849 27849 22078 22078
全年出版杂志刊物 269 269 289 289
全年出版杂志刊物 万册 18550 18550 16196 16196