广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

城镇从业人员(2005年末)

  
          单位:人

项 目

合 计        

国有单位

集体单位

其他单位

城镇私营个体
总 计 3328011 862349 139905 995325 1330432
按地区分          
市 区 3074281 800495 121048 950916 1201822
县级市 253730 61854 18857 44409 128610
增城市 176752 38932 8421 32479 96920
  从化市 76978 22922 10436 11930 31690
按国民经济行业分          
  农林牧渔业 13155 8033 138 249 4735
  采矿业 2297 1538   135 624
  制造业 910021 59975 39530 604783 205733
  电力、燃气及水的生产和供应业 27706 19861 961 5311 1573
  建筑业 174993 55629 24870 56787 37707
  交通运输、仓储和邮政业 223132 115736 3946 72922 30528
  信息传输、计算机服务和软件业 88955 13995 245 25722 48993
  批发和零售业 720033 39608 9816 67371 603238
  住宿和餐饮业 135580 23997 4758 59034 47791
  金融业 61140 37182 5958 18000  
  房地产业 86683 12189 7778 35319 31397
  租赁和商务服务业 182710 34526 20584 16868 110732
  科学研究、技术服务和地质勘查业 51970 41972 1367 8631  
  水利、环境和公共设施管理业 26579 19298 5539 1742  
  居民服务和其他服务业 159812 6701 4506 9039 139566
  教育 199757 144607 4258 6356 44536
  卫生、社会保障和社会福利业 93583 78589 4165 2165 8664
  文化、体育和娱乐业 45940 26078 356 4891 14615
  公共管理和社会组织 123965 122835 1130    
  国际组织