| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:经济社会统计资料 分 目: 次分目: |
农村居民家庭基本情况(2005年)
|
项 目 |
单位 |
总平均 | 低收入户 |
中等偏下收 入 户 |
中
等 收入户 |
中等偏上收 入 户 |
高收入户 |
| 调查户数 | 户 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 各组比重 | % | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 调查户常住人口 | 人 | 2161 | 460 | 447 | 450 | 422 | 382 |
| 平均每户常住人口 | 人 | 4.32 | 460 | 4.47 | 4.50 | 4.22 | 3.82 |
| #整半劳动力 | 人 | 2.91 | 2.91 | 2.76 | 3.08 | 3.14 | 2.67 |
| 平均每一劳动力负担人口数 | 人 | 1.48 | 1.58 | 1.62 | 1.46 | 1.34 | 1.43 |
| 平均每户生产性固定资产原价 | 元 | 9629.41 | 29049.40 | 3341.40 | 8254.00 | 3532.85 | 3969.41 |
| 平均每人经营耕地面积 | 亩 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 0.42 | 0.40 |
| 平均每户居住面积 | 平方米 | 154.10 | 124.06 | 130.80 | 153.77 | 175.15 | 186.74 |
| 平均每人居住面积 | 平方米 | 35.66 | 26.97 | 29.26 | 34.17 | 41.50 | 48.88 |
| 平均每人全年农产品产量 | |||||||
| 粮食 | 千克 | 120.87 | 131.57 | 143.00 | 125.06 | 106.78 | 92.75 |
| 油料 | 千克 | 5.56 | 9.09 | 4.82 | 6.17 | 6.24 | 0.68 |
| 糖料 | 千克 | 89.73 | 0.34 | 0.91 | 44.02 | 58.65 | 389.48 |
| 蔬菜 | 千克 | 448.35 | 375.84 | 384.67 | 513.67 | 335.71 | 657.68 |
| 水果 | 千克 | 108.00 | 58.10 | 108.88 | 181.39 | 81.41 | 109.97 |
| 平均每人全年农产品出售量 | |||||||
| 粮食 | 千克 | 23.17 | 11.42 | 37.43 | 23.47 | 18.46 | 25.40 |
| 油料 | 千克 | 3.27 | 5.67 | 1.94 | 3.93 | 4.27 | 0.08 |
| 糖料 | 千克 | 89.69 | 0.34 | 0.90 | 43.95 | 58.65 | 389.35 |
| 蔬菜 | 千克 | 391.92 | 308.72 | 325.33 | 455.61 | 286.30 | 611.73 |
| 水果 | 千克 | 103.80 | 54.80 | 104.74 | 176.77 | 77.73 | 109.97 |
| 猪肉 | 千克 | 24.48 | 8.01 | 17.88 | 15.66 | 4.42 | 84.58 |
| 家禽 | 千克 | 29.10 | 103.03 | 3.32 | 27.07 | 3.93 | 0.42 |
| 禽蛋 | 千克 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | |
| 水产品 | 千克 | 25.44 | 114.51 | 10.56 | 1.39 | 62.38 | 43.01 |
| 平均每人全年消费 | |||||||
| 粮 食 | 千克 | 153.40 | 156.01 | 149.57 | 156.11 | 148.18 | 157.28 |
| 蔬菜及其制品 | 千克 | 109.50 | 98.65 | 102.02 | 109.93 | 118.64 | 120.71 |
| 油脂类 | 千克 | 5.97 | 5.52 | 6.13 | 5.70 | 5.64 | 6.99 |
| 肉禽及其制品 |
千克 |
46.05 | 36.11 | 38.80 | 45.04 | 50.17 | 63.12 |