| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:经济社会统计资料 分 目: 次分目: |
城市居民家庭年末居住情况(2005年)
|
项 目 |
调查户(户) |
项 目 |
调查户(户) |
| 按房屋产权分 | 500 | 按卫生设备分 | 500 |
| 租赁公房 | 40 | 无卫生设备 | 5 |
| 租赁私房 | 10 | 有浴室厕所 | 492 |
| 原有私房 | 53 | 有厕所无浴室 | |
| 房改私房 | 278 | 公用 | 3 |
| 商品房 | 119 | 按取暖设备分 | 500 |
| 其他 | 无取暖设备 | 500 | |
| 按住宅建筑式样分 | 500 | 空调设备 | |
| 单栋住宅 | 2 | 暖 气 | |
| 四居室 | 16 | 其他 | |
| 三居室 | 127 | 按炊用燃料使用情况分 | 500 |
| 二居室 | 280 | 管道煤气 | 203 |
| 一居室 | 57 | 液化石油气 | 295 |
| 普通楼房 | 11 | 煤 | |
| 平房及其他 | 7 | 其 他 | 2 |
| 按装修状况分 | 500 | 按通信设备拥有情况分 | |
| 有装修 | 293 | (1)无电话 | 500 |
| 未装修 | 207 | 是 | |
| 按饮水情况分 | 500 | 否 | 500 |
| 自来水 | 367 | (2)固定电话(线) | 517 |
| 矿泉水 | 70 | (3)移动电话(线) | 1070 |
| 纯净水 | 63 | (4)使用互联网(线) | 300 |
| 其他 | 现住房外的其他住房 | 95 | |
| 按用水情况分 | 500 | 出租房(套) | 46 |
| 独用自来水 | 495 | 偶尔居住房(套) | 35 |
| 公用自来水 | 5 | 其他用途房(套) | 14 |
| 其他 |