广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

城市居民家庭平均每人全年消费性支出(2005年)

  
单位:元
项 目 总平均 低收入户 中等偏下收 入 户 中等收入户 中等偏上
收 入 户
高收入户
消费性支出合计 14468.24 6963.81 11243.23 14069.02 16507.55 23828.18
           
食品 5398.18 3118.85 4801.18 5795.14 6044.67 7130.20
           
粮油类 438.17 409.19 408.01 450.45 462.90 469.21
           
#粮食 295.68 287.25 276.43 297.04 303.71 318.88
           
油脂类 90.99 75.49 84.03 98.33 107.04 92.64
             
肉禽蛋水产品类 1614.87 1132.02 1638.62 1678.80 1723.06 1740.12
           
肉类 744.21 542.16 786.76 735.33 798.51 766.68
           
禽类 367.34 320.90 355.59 369.60 391.18 409.18
           
蛋类 60.60 53.84 62.47 60.88 59.14 67.78
           
水产品 442.72 215.13 433.80 513.00 474.23 496.48
           
蔬菜类 399.08 343.86 406.50 419.81 408.84 423.55
           
#鲜菜 354.14 313.54 366.66 364.18 357.56 373.35
           
调味品 46.07 37.51 39.72 48.54 52.38 54.51
             
糖烟酒饮料类 316.96 211.03 269.24 378.48 350.96 398.28
             
糖类 44.70 29.98 37.22 44.07 51.60 64.67
             
烟草类 114.13 94.63 108.99 149.96 111.90 107.16
           
43.14 19.31 41.01 55.50 41.65 62.60
           
饮料 115.00 67.11 82.01 128.95 145.81 163.86
           
干鲜瓜果类 315.91 226.08 258.86 343.21 341.26 435.83
           
#坚果及果 仁类 35.43 23.86 35.03 42.51 31.69 46.19
           
糕点、奶及奶制品 332.53 161.87 311.56 338.85 348.75 479.00
           
糕点 143.38 45.94 113.92 143.53 169.18 208.00
           
奶及奶制品 189.15 115.93 197.64 195.32 179.56 271.00
           
其他食品 109.06 25.79 102.40 130.24 102.14 141.64
           
饮食服务 1825.53 571.50 1366.27 2006.76 2254.38 2988.05
           
#在外饮食 1825.51 571.50 1366.27 2006.68 2254.38 2988.05
           
衣着 901.70 307.48 753.86 899.52 1067.35 1499.08
           
服装 616.20 153.02 517.22 621.10 748.98 1024.37
           
衣着材料 2.90 0.45 2.62 4.45 2.21 5.23
           
鞋类及其他 275.76 152.47 229.41 265.80 309.19 455.09
           
衣着加工费 6.84 1.54 4.61 8.17 6.97 14.39

  
(续上表)
单位:元
项 目 总平均 低收入户 中等偏下收 入 户 中等收入户 中等偏上收 入 户 高收入户
家庭设备用品及服务 746.44 315.45 443.73 686.76 822.61 1614.52
             
耐用消费品 303.76 110.46 163.99 306.53 311.94 693.96
             
#家具 106.85 27.07 51.22 134.67 74.50 275.10
             
家庭设备 196.92 83.39 112.77 171.86 237.44 418.85
             
室内装饰品 28.53 7.89 6.45 36.36 17.38 83.68
             
床上用品 68.04 18.25 42.70 63.88 62.06 169.77
             
家庭日用杂品 253.90 163.54 187.98 244.50 311.71 389.92
             
家具材料 1.19   2.51 0.66 0.37 2.51
             
家庭服务 91.02 15.32 40.09 34.83 119.14 274.68
             
医疗保健 836.83 390.78 839.25 826.92 854.50 1001.84
           
医疗器具 10.56 2.13 2.58 4.33 6.49 41.60
             
保健用品 16.27 3.80 10.07 2.05 7.67 63.71
             
药品费 472.21 249.77 459.68 522.31 478.12 453.26
             
滋补药品 110.54 38.05 99.87 145.92 88.65 196.10
             
医疗费 224.61 93.77 264.56 150.79 270.01 244.88
             
其他 2.64 3.26 2.49 1.52 3.56 2.29
             
交通通讯 2492.04 698.63 1270.98 1698.81 3112.66 5899.98
             
交通 1508.36 257.06 468.37 727.59 1930.55 4426.54
             
#交通费 536.57 181.38 345.87 554.17 616.01 884.71
             
通信 983.68 441.57 802.61 971.22 1182.11 1473.44
             
通信工具 131.23 63.61 116.63 153.80 121.76 216.13
             
通信服务 852.45 377.96 685.98 817.42 1060.35 1257.31
             
#电信费 844.31 374.57 681.38 806.43 1050.58 1244.02
             
教育文化娱乐服务 2328.97 1087.07