广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

城市居民家庭平均每人全年现金收支情况(2005年)

  
            单位:元
项 目 总平均 低收入户 中等偏下收 入 户 中等收入户 中等偏上收 入 户 高收入户
一、家庭总收入 21299.61 7821.97 13821.32 20092.45 24813.36 43084.20
#可支配收入 18287.24 6536.28 11544.42 17130.91 21296.13 37592.94
1.工薪收入 16470.26 5308.75 10865.10 15425.46 19527.28 32844.70
工资及补贴收入 16417.09 5280.82 10853.80 15392.04 19487.78 32674.06
其他劳动收入 53.17 27.93 11.30 33.42 39.50 170.64
2.经营净收入 773.55 658.67 478.12 630.18 1299.70 2611.68
3.财产性收入 348.53 86.64 230.60 194.15 455.96 738.09
4.转移性收入 3707.27 1767.91 2247.50 3842.66 3530.42 6889.73
#养老金或离退休金 2673.02 1268.70 1715.79 3069.38 2482.40 4332.79
社会救济收入 1.54 3.99 3.17      
保险收入 23.96 32.45 25.55 36.03 17.00 6.18
#失业保险金 23.96 32.45 25.55 36.03 17.00 6.18
赡养收入 130.27 68.55 33.72 63.56 251.11 262.75
捐赠收入 460.50 297.82 316.98 455.10 404.34 897.12
二、出售财物收入 221.77 5.72 4.63 1120.36 1.22 3.13
1.出售住房收入 203.27     1041.11    
2.出售其他物品收入 18.50 5.72 4.63 79.25 1.22 3.13
三、借贷收入 6897.92 2443.14 3600.51 6122.48 8081.16 15816.60
#提取储蓄存款 6777.26 2197.78 3565.65 6107.26 8060.62 15518.87
借入款 107.94 245.35 34.71     265.74
收回借出款 3.21     8.22   8.98
收回储蓄性保险本金 3.75     7.00 12.28  
四、家庭总支出 19357.90 8507.35 14141.08 19606.55 21471.57 34373.68
1.消费性支出 14468.24 6963.81 11243.23 14069.02 16507.55 23828.18
#服务性消费支出 5067.80 2262.34 3652.07 4846.62 6043.56 8740.32
2.购房与建房支出 706.31     1643.86 83.73 2064.87
3.转移性支出 1641.37 412.73 913.43 1354.40 2088.95 3830.10
#个人所得税 463.65 80.36 219.47 354.77 632.80 1156.08
赡养支出 385.81 60.88 170.11 276.55 597.74 927.28
捐赠支出 671.88 253.54 439.35 634.72 753.36 1409.59
4.财产性支出 92.42 15.94 20.31 35.95 9.57 423.62
5.社会保障支出 2449.56 1114.88 1964.11 2503.32 2781.77 4226.91
五、借贷支出 8317.48 1821.71 4975.12 7175.10 10146.18 19453.51
#存入储蓄 款 7414.73 1681.36 4740.66 6530.97 9208.69 16578.84
借出款 9.20     27.40   21.55
归还借款 69.74 34.14 25.79 246.58 41.26 3.59
储蓄性保险支出 253.42 13.78 74.84 184.77 331.52 748.36
购买有价证券 3.21       16.51  
归还住房贷款 508.74 92.44 103.88 146.86 530.81 1871.31