广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

限额以上批发和零售业企业主要商品销售量(2005年)

  
商品名称 单位 全 市     市 区    
销售量 批 发 零 售 销售量 批 发 零 售
粮食 1472847 1399044 73803 1423957 1352379 71578
食用植物油 51951 21814 30137 51623 21814 29809
食糖 123131 122455 676 123108 122455 653
猪和猪肉 80081 58774 21307 79679 58774 20905
鲜蛋 3232 190 3042 3124 190 2934
鲜菜 46135 26766 19369 45096 26766 18330
水产品 33923 19843 14080 33544 19843 13701
家禽 百只 43621 35244 8377 43050 35244 7806
卷烟 万支 7920901 7828993 91908 7875829 7785303 90526
52989 37975 15014 52491 37975 14516
百双 454878 412778 42100 453841 412778 41063
百米 660532 660123 409 627810 627401 409
棉花 39480 39480   39480 39480  
服装 百件 4870367 4515756 354611 4641825 4291481 350344
彩色电视机 977720 589139 388581 967068 589019 378049
组合音响 162413 88770 73643 160157 88695 71462
摄像机 165380 117553 47827 165319 117553 47766
影碟机 474137 225025 249112 468874 224910 243964
家用电冰箱 453996 237544 216452 447305 237524 209781
家用洗衣机 775404 482006 293398 768800 481981 286819
房间空调器 1278298 822932 455366 1264324 822718 441606
微波炉 457649 327956 129693 454995 327856 127139
微型计算机 352684 234097 118587 351813 234097 117716
普通电话机 532817 250299 282518 526202 250219 275983
移动电话机 3681857 2303162 1378695 3681857 2303162 1378695
煤炭 56505676 56504703 973 55526015 55525042 973
木材 立方米 252851 252851   252851 252851  
汽油 2618491 1885711 732780 2512431 1848174 664257
煤油 1492723 1492723   1492723 1492723  
柴油 6426640 5564724 861916 5964092 5279942 684150
化学肥料 1169532 1169532   1169532 1169532  
化学农药 34696 34696   34696 34696  
农用薄膜            
钢材 10773462 10773453 9 10766788 10766779 9
62577 62577   44188 44188  
357165 357165   357165 357165  
水泥 7077985 7077916 69 7077985 7077916 69
汽车 210361 99128 111233 205730 99072 106658
#轿车 77902 16674 61228 77382 16657 60725
摩托车 168545 168545   159950 159950  
拖拉机 31 31   31 31