广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

资质以上建筑业企业生产情况

  
项 目 企业数(个) 建筑业       竣工产值(万元) 竣工率(%)
总产值 建筑工程 安装工程 其他
(万元)
总 计 747 6331382 5156068 971615 203699 4706951 74.34
按地区分
市 区 714 6021092 4886017 940610 194465 4498625 74.71
荔湾区 45 249979 169683 74463 5833 209647 83.87
越秀区 189 1844293 1501451 291460 51382 1586665 86.03
海珠区 77 777259 680493 81404 15362 701940 90.31
天河区 183 1886542 1620706 190735 75101 1025324 54.35
白云区 51 170462 106824 37995 25643 158942 93.24
黄埔区 18 362432 178387 182044 2001 237770 65.60
番禺区 101 284393 222668 52252 9473 245074 86.17
花都区 32 372622 346167 17919 8536 275999 74.07
南沙区 6 15181 15106 6 69 14311 94.27
萝岗区 12 57929 44532 12332 1065 42953 74.15
县级市 33 310290 270051 31005 9234 208326 67.14
增城市 16 247394 216808 21352 9234 174404 70.50
从化市 17 62896 53243 9653   33922 53.93
按隶属关系分              
中央属企业 20 945889 924975 8016 12898 633222 66.94
省属企业 113 2470288 1946746 458030 65512 1434663 58.08
市属企业 136 1230877 964530 206293 60054 1307240 106.20
区县级市属企业 90 452751 365153 69009 18589 410428 90.65
其他企业 388 1231577 954664 230267 46646 921398 74.81
按登记注册类型分              
内资企业 727 6279778 5123909 962538 193331 4661161 74.22
国有企业 110 2170626 1657483 435414 77729 1491788 68.73
集体企业 52 277115 245655 27481 3979 228160 82.33
股份合作企业 3 38621 38621     42015 108.79
联营企业 4 160897 160345 552   88277 54.87
#国有联营企业 2 6570 6018 552   508 7.73
集体联营企业 1 2463 2463     2054 83.39
国有与集体联营企业 1 151864 151864     85715 56.44
有限责任公司 228 2485155 2099227 318962 66966 1964026 79.03
#国有独资公司 29 848792 822074 14386 12332 709164 83.55
股份有限公司 5 119390 116206 1532 1652 97037 81.28
私营企业 325 1027974 806372 178597 43005 749858 72.95
其他企业              
港、澳、台商投资企业 15 36963 29513 7450   32472 87.85
合资经营企业 7 18363 16326 2037   23865 129.96
合作经营企业 8 18600 13187 5413   8607 46.27
独资经营企业              
股份有限公司              
外商投资企业 5 14641 2646 1627 10368 13318 90.96
合资经营企业 2 11941 1184 625 10132 11463 96.00
合作经营企业 1 302 302 302 100.00
独资经营企业 2 2398 1160 1002 236 1553 64.76
股份有限公司