广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

全社会新增固定资产(二)(2005年)

  
            单位:万元
项 目 合 计         #市 区
基本建设 更新改造 其他投资 房地产开发
总 计 10763964 5431262 1515491 351774 3465437 10057102
按登记注册类型分            
 内资企业 8221663 4452613 1068522 295216 2405312 7746833
 港、澳、台商投资企业 1534924 343761 149791 50844 990528 1426112
 外商投资企业 1007377 634888 297178 5714 69597 884157
按隶属关系分            
 中央属 2644074 1986370 493967   163737 2641041
 省属 384339 133179 166399 4320 80441 348432
 市属 3362447 1750577 561596 25123 1025151 3355961
 区、县级市属 844726 433054 134118 12118 265436 761958
 其他 3528378 1128082 159411 310213 1930672 2949710
按建设性质分            
 #新建 3716571 3488719 2324 225528   3382005
  扩建 2055880 1587821 416888 51171   1927481
  改建 687829 259804 400571 27454   669742
  单纯购置 763951 79189 637199 47563   747602
按行业分            
 农林牧渔业 7715 7158 557     3484
 工业 2355066 1524618 709230 121218   2074552
 建筑业 156145 104776 47736 3633   154248
 交通运输、仓储和邮政业 2459507 2057029 395752 6726   2442971
 信息传输、计算机服务和软件业 310481 227895 82586     307448
 批发和零售业 131396 21103 28824 81469   120090
 住宿和餐饮业 22946 5845 16221 880   22036
 金融业 19459 820 12737 5902   19459
 房地产业 3674905 70255 13548 125665 3465437 3431049
 租赁和商务服务业 106251 101791 4183 277   104251
 科学研究、技术服务和地质勘查业 47191 41618 5573     46317
 水利、环境和公共设施管理业 283070 258566 23879 625   265083
 居民服务和其他服务业 6072 4651 1421     4572
 教育 965474 900382 64483 609   862323
 卫生、社会保障和社会福利业 72072 21383 50689     68778
 文化、体育和娱乐业 28510 6280 22040 190   28230
 公共管理和社会组织 117704 77092 36032 4580   102211
 国际组织