| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:经济社会统计资料 分 目: 次分目: |
全社会新增固定资产(一)(2004年)
|
单位:万元 |
||||||
| 项 目 | 合 计 | #市 区 | ||||
| 基本建设 | 更新改造 | 其他投资 | 房地产开发 | |||
| 总 计 | 11128640 | 5712532 | 1384205 | 977642 | 3054261 | 10415447 |
| 按登记注册类型分 | ||||||
| 内资企业 | 9209528 | 5213476 | 1104906 | 719041 | 2172105 | 8705994 |
| 港、澳、台商投资企业 | 946632 | 114760 | 109346 | 161247 | 561279 | 821117 |
| 外商投资企业 | 972480 | 384296 | 169953 | 97354 | 320877 | 888336 |
| 按隶属关系分 | ||||||
| 中央属 | 2909496 | 2065143 | 685370 | 183 | 158800 | 2907750 |
| 省属 | 573358 | 382058 | 118907 | 10659 | 61734 | 546965 |
| 市属 | 4348831 | 2623873 | 483045 | 6621 | 1235292 | 4333048 |
| 区、县级市属 | 957935 | 612585 | 74912 | 6538 | 263900 | 847116 |
| 其他 | 2339020 | 28873 | 21971 | 953641 | 1334535 | 1780568 |
| 按建设性质分 | ||||||
| # 新建 | 3916799 | 3301012 | 7422 | 608365 | 3603482 | |
| 扩建 | 2400139 | 1849433 | 392673 | 158033 | 2281935 | |
| 改建 | 451115 | 54837 | 380723 | 15555 | 423247 | |
| 单纯购置 | 741852 | 83848 | 600425 | 57579 | 728185 | |
| 按行业分 | ||||||
| 农林牧渔业 | 6443 | 13 | 408 | 6022 | 1173 | |
| 工业 | 2064543 | 1023255 | 438798 | 602490 | 1707150 | |
| 建筑业 | 141393 | 77563 | 28104 | 35726 | 129754 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2493528 | 2066839 | 381686 | 45003 | 2464081 | |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 314049 | 25269 | 288434 | 346 | 312303 | |
| 批发和零售业 | 126247 | 63602 | 7703 | 54942 | 123188 | |
| 住宿和餐饮业 | 29011 | 3475 | 9133 | 16403 | 23089 | |
| 金融业 | 71525 | 6135 | 65390 | 71525 | ||
| 房地产业 | 3203330 | 2701 | 4763 | 141605 | 3054261 | 2963475 |
| 租赁和商务服务业 | 78211 | 63972 | 2800 | 11439 | 72726 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 32008 | 17476 | 14197 | 335 | 26957 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 790518 | 755596 | 32870 | 2052 | 783464 | |
| 居民服务和其他服务业 | 10266 | 5512 | 4754 | 9516 | ||
| 教育 | 1157867 | 1097769 | 38814 | 21284 | 1137559 | |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 132422 | 83541 | 47664 | 1217 | 132029 | |
| 文化、体育和娱乐业 | 80419 | 52568 | 11690 | 16161 | 73457 | |
| 公共管理和社会组织 | 396860 | 367246 | 11751 | 17863 | 384001 | |
| 国际组织 |