广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

全社会固定资产投资额(二)(2005年)

  
            单位:万元
项 目 合 计         #市 区
基本建设 更新改造 其他投资 房地产开发
总 计 15191582 7819902 1980960 309874 5080846 14192170
按登记注册类型分            
 内资企业 11309834 5955877 1357524 251191 3745242 10529688
 港、澳、台商投资企业 2091976 559884 223259 52879 1255954 1991577
 外商投资企业 1789772 1304141 400177 5804 79650 1670905
按隶属关系分            
 中央属 1473019 467963 693243   311813 1469986
 省属 655930 274140 225077 4320 152393 623513
 市属 6598741 4394761 707521 25123 1471336 6588069
 区、县级市属 1580360 1101645 160951 17639 300125 1393847
 其他 4883532 1581393 194168 262792 2845179 4116755
按建设性质分            
 #新建 4163928 3970489 19575 173864   3769870
  扩建 4159729 3479401 620834 59494   4021923
  改建 891643 224788 637960 28895   873556
  单纯购置 763951 79189 637199 47563   747602
按构成分            
 建筑工程 7899596 4256740 344954 204509 3093393 7298238
 安装工程 1187729 462821 233669 14215 477024 1105657
 设备工具器具购置 2749875 1262587 1284719 85063 117506 2616412
 其他费用 3354382 1837754 117618 6087 1392923 3171863
按行业分            
 农林牧渔业 9816 9259 557     3188
 工业 3725690 2663934 936729 125027   3416548
 建筑业 653657 601499 48057 4101   651760
 交通运输、仓储和邮政业 1806628 1350182 449720 6726   1772260
 信息传输、计算机服务和软件业 334441 109729 224712     331408
 批发和零售业 89759 32066 31373 26320   80147
 住宿和餐饮业 83763 65139 16774 1850   68841
 金融业 31475 12836 12737 5902   31475
 房地产业 5365940 137287 15180 132627 5080846 4884629
 租赁和商务服务业 102462 82126 19659 677   100462
 科学研究、技术服务和地质勘查业 177370 170401 6969     175057
 水利、环境和公共设施管理业 1447965 1411448 35852 665   1425295
 居民服务和其他服务业 8624 5871 2753     7124
 教育 968193 904668 62316 1209   875893
 卫生、社会保障和社会福利业 174553 124159 50394     164447
 文化、体育和娱乐业 87651 60864 26597 190   86554
 公共管理和社会组织 123595 78434 40581 4580   117082
 国际组织