广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

全社会固定资产投资额(一)(2004年)

  
            单位:万元
项 目 合 计         #市 区
基本建设 更新改造 其他投资 房地产开发
总 计 13489283 6064161 1626206 1028601 4770315 12420328
按登记注册类型分            
内资企业 10306124 5121030 1192261 767623 3225210 9565503
港、澳、台商投资企业 1799709 468800 99847 168088 1062974 1575588
外商投资企业 1383450 474331 334098 92890 482131 1279237
按隶属关系分            
中央属 1615814 724762 632179 183 258690 1614068
省属 737830 473702 121083 10659 132386 708823
市属 5659523 3244745 756122 6323 1652333 5634119
区、县级市属 1828697 1434701 92911 10796 290289 1607023
其他 3647419 186251 23911 1000640 2436617 2856295
按建设性质分            
#新建 4393170 3712669 22656 657845   3858191
扩建 2538155 1829098 552143 156914   2392172
改建 539674 90185 434559 14930   510790
单纯购置 741852 83848 600425 57579   728185
按构成分            
建筑工程 7167180 3603003 276383 626457 2661337 6571104
安装工程 829078 189566 133800 35505 470207 756444
设备工具器具购置 2328974 842282 1116441 258408 111843 2102905
其他费用 3164051 1429310 99582 108231 1526928 2989875
按行业分            
农林牧渔业 30084 23114 408 6562   24464
工业 2692950 1438280 620663 634007   2152009
建筑业 170830 105787 28868 36175   159771
交通运输、仓储和邮政业 1728151 1252966 431510 43675   1691023
信息传输、计算机服务和软件业 300748 97729 202525 494   299002
批发和零售业 86406 29422 9353 47631   81497
住宿和餐饮业 78411 52330 9618 16463   72429
金融业 106171 40781 65390     106171
房地产业 4953298 31695 10606 140682 4770315 4631255
租赁和商务服务业 201158 182799 3485 14874   193523
科学研究、技术服务和地质勘查业 100518 84230 15953 335   95189
水利、环境和公共设施管理业 1362240 1225096 117805 19339   1297076
居民服务和其他服务业 5502 748   4754   4752
教育 1087923 1021961 38674 27288   1056965
卫生、社会保障和社会福利业 93287 44406 47664 1217   86739
文化、体育和娱乐业 59996 32900 11935 15161   53292
公共管理和社会组织 431610 399917 11749 19944   415171
国际组织