广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

畜牧业生产情况(2005年)

  
项 目 单位 全市 荔湾区 天河区 白云区 黄埔区 番禺区
年末耕牛存栏量 47724     933 2 971
 #能劳役的 34162     551 2 868
  黄牛 20233     408   569
  水牛 27491     525 2 402
年末奶牛存栏量 14759 288 4322 2165   1825
 #良种奶牛 13484 288 4322 2165   1825
牛奶产量 43481 501 11192 4106   3621
牛出栏量 13326     41 2 162
牛肉产量 1801     3   22
生猪饲养量 2870233 18448   625887   509689
年末生猪存栏量 954868 7457   155733   159832
 #母猪 81827 13   6747   4940
生猪出栏量 1915365 10991   470154   349857
猪肉产量 142611 877   35263   25889
年末羊存栏量 9020     10   67
羊出栏量 11510         87
羊肉产量 173         1
年末兔存栏量 36445     8806   8955
兔出栏量 105328     23548   16120
兔肉产量 273     42   49
年末家禽存栏量 万只 3203 1   1007 22 599
 #三鸟 万只 3158 1   921 18 579
  #鸡 万只 2461 1   742 17 275
家禽出栏量 万只 11549 4   4978 301 2593
 #三鸟 万只 11364 4   4385 276 2463
  #鸡 万只 8503 4   3822 274 911
禽肉产量 158474 48   58733 3275 35672
禽蛋产量 21527     3207 31 8060
肉类总产量 303332 925   94071 3275 61877
蜂蜜产量 305          
注:禽肉产量包括鸽肉产量,家禽存、出栏量不包括白鸽。      

  
(续上表)            
项 目 单位 花都区 南沙 区 萝岗区 增城市 从化市
年末耕牛存栏量 1575 76 1855 22759 8589
 #能劳役的 971 47 1321 15418 5167
  黄牛 110 15 818 13640 1123
  水牛 1465 61 1037 9119 7466
年末奶牛存栏量 2654 1995 450 2610 2162
 #良种奶牛 2654 1995 450 2610 2162
牛奶产量 7627 6972 1145 7207 4112
牛出栏量 497 433 719 9157 1173
牛肉产量 61 50 67 1098 125
生猪饲养量 317218 60862 270965 848624 552993
年末生猪存栏量 73162 22526 129642 292525 213504
 #母猪 5400 1768 9393 25559 13684
生猪出栏量 244056 38336 141323 556099 339489
猪肉产量 18289 2697 9108 43131 23992
年末羊存栏量 80 93 250 7722 206
羊出栏量 910 150 50 5207 72
羊肉产量 13 3 1 94 1
年末兔存栏量 5396   1000 43 11291
兔出栏量 44345   250 4801 7064
兔肉产量 126   1 12 2
年末家禽存栏量 万只 380 48 135 800 178
 #三鸟 万只 359 47 123 454 177
  #鸡 万只 265 19 115 387 139
家禽出栏量 万只 1607 256 581 2249 545
 #三鸟 万只 1440 233 511 1195 443
  #鸡 万只 962 85 484 1003 339
禽肉产量 20520 3763 5263 24586 6199
禽蛋产量 2787 101 188 3376 1195
肉类总产量 39564 6550 14528 69212 30342
蜂蜜产量       153 613
 注:禽肉产量包括鸽肉产量,家禽存,出栏量不包括白鸽。