广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

规模以上工业企业单位数及工业总产值(二)(2005年)

  
项 目 全 市 #市 区
单位数(个) 工业总产值(万元) 单位数(个) 工业总产值(万元)
总 计 5240 60320463 4368 54938842
 煤炭开采和洗选业        
 石油和天然气开采业        
 黑色金属矿采选业        
 有色金属矿采选业 1 5299    
 非金属矿采选业 22 34218 11 23814
 其他采矿业        
 农副食品加工业 98 1101505 86 808000
 食品制造业 142 1493237 122 1405383
 饮料制造业 35 983373 32 957230
 烟草制品业 1 752902 1 752902
 纺织业 350 1773355 238 1220908
 纺织服装、鞋、帽制造业 418 1516476 278 808072
 皮革、毛皮、羽毛 (绒)及其制品 239 1472576 209 1265832
  业
 木材加工及 木、竹、藤、 棕、草 46 157464 35 120474
  制品业
 家具制造业 79 260058 70 216885
 造纸及纸制品业 175 858781 147 765212
 印刷业和记录媒介的复制 149 367863 144 353612
 文教体育用品制造业 126 607313 100 534730
 石油加工、炼焦及核燃料加工业 16 2490168 11 2398566
 化学原料及化学制品制造业 424 7294886 353 6773854
 医药制造业 70 822977 64 809730
 化学纤维制造业 8 29366 6 22714
 橡胶制品业 92 661577 85 646725
 塑料制品业 305 1595777 265 1461409
 非金属矿物制品业 266 1247293 169 943345
 黑色金属冶炼及压延加工业 32 2460998 29 2424890
 有色金属冶炼及压延加工业 63 1033272 52 789619
 金属制品业 339 1705107 301 1555430
 通用设备制造业 223 1920276 202 1726234
 专用设备制造业 174 605823 161 586370
 交通运输设备制造业 265 10781671 219 10142058
 电气机械及器材制造业 399 3615946 369 3434020
 通信设备、计 算机及其他 电子设 346 7086259 328 6997462
  备制造业
 仪器仪表及文 化、办公用 机械制 101 665186 95 654129
  造业
 工艺品及其他制造业 144 724585 113 258584
 废弃资源和废旧材料回收加工业 10 130239 4 71041
 电力、热力的生产和供应业 40 3416913 33 3376702
 燃气生产和供应业 11 441707 10 440103
 水的生产和供应业 31 206017 26 192803
  注:规模以上工业企业是指全部独立核算国有及年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业。