广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

规模以上工业企业单位数及工业总产值(一)(2004年)

  
项 目 全 市 #市 区
单位数(个) 工业总产值(万元) 单位数(个) 工业总产值(万元)
总 计 5321 51600914 4246 46454878
 煤炭开采和洗选业        
 石油和天然气开采业        
 黑色金属矿采选业        
 有色金属矿采选业 1 3747    
 非金属矿采选业 34 64649 19 48690
 其他采矿业        
 农副食品加工业 91 818187 78 537697
 食品制造业 136 1377499 109 1271646
 饮料制造业 40 857994 32 796851
 烟草制品业 1 669417 1 669417
 纺织业 359 1560497 239 1178397
 纺织服装、鞋、帽制造业 425 1238996 266 712563
 皮革、毛皮、羽毛 (绒)及其制品 239 1452475 199 1271547
  业
 木材加工及 木、竹、藤、 棕、草 54 182820 42 141545
  制品业
 家具制造业 81 235674 66 184992
 造纸及纸制品业 167 776161 136 682751
 印刷业和记录媒介的复制 153 327216 147 314809
 文教体育用品制造业 137 591900 105 466997
 石油加工、炼焦及核燃料加工业 15 2258195 10 2184648
 化学原料及化学制品制造业 413 7004820 326 6444897
 医药制造业 75 699145 62 676896
 化学纤维制造业 13 36060 8 20155
 橡胶制品业 91 569297 82 554837
 塑料制品业 312 1480386 246 1232409
 非金属矿物制品业 284 1158863 168 883527
 黑色金属冶炼及压延加工业 31 1810883 26 1614801
 有色金属冶炼及压延加工业 63 785274 51 611375
 金属制品业 347 1410431 301 1280282
 通用设备制造业 227 1591777 193 1451456
 专用设备制造业 175 476231 161 448881
 交通运输设备制造业 262 8096029 200 7417203
 电气机械及器材制造业 400 2820498 360 2645942
 通信设备、计 算机及其他 电子设 343 6335284 329 6271279
  备制造业
 仪器仪表及文 化、办公用 机械制 111 632369 106 620143
  造业
 工艺品及其他制造业 155 569984 112 195681
 废弃资源和废旧材料回收加工业 8 71477 3 59748
 电力、热力的生产和供应业 41 3216705 32 3153538
 燃气生产和供应业 8 227697 8 227697
 水的生产和供应业 29 192277 23 181581
  注:规模以上工业企业是指全部独立核算国有及年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业。