广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

工业企业单位数及工业总产值(二)(2005年)

项 目 全 市 #市 区
单位数(个) 工业总产值(万元) 单位数(个)

工业总产值(万元)

总 计 46469 67679563 40058 60475918
1.规模以上工业企业 5240 60320463 4368 54938842
按登记注册类型分        
 内资企业 3061 19446622 2509 17001491
  国有企业 211 4022298 200 3981919
  集体企业 263 700653 219 580136
  股份合作企业 98 247047 92 222219
  联营企业 20 52001 15 34390
   国有联营企业 5 10951 4 6695
   集体联营企业 6 10835 5 9230
   国有与集体联营企业 7 27328 5 16167
   其他联营企业 2 2887 1 2298
  有限责任公司 384 4166332 345 3966463
   国有独资有限责任公司 65 1155984 60 1068440
   其他有限责任公司 319 3010348 285 2898023
  股份有限公司 36 3394057 35 3389319
  私营企业 2044 6837694 1598 4800504
   私营独资企业 318 673211 222 388849
   私营合伙企业 147 458717 64 110758
   私营有限责任公司 1521 5242856 1256 3841336
   私营股份有限公司 58 462910 56 459561
  其他企业 5 26540 5 26541
 港、澳、台商投资企业 1351 15215016 1099 13285236
  合资经营企业 304 4282288 274 4017004
  合作经营企业 215 1573928 174 974239
  独资经营企业 819 8013683 639 6949869
  投资股份有限公司 13 1345117 12 1344124
 外商投资企业 828 25658825 760 24652115
  合资经营企业 248 13650207 231 13163879
  合作经营企业 106 2632023 93 2523670
  独资经营企业 466 9207982 429 8803858
  股份有限公司 8 168613 7 160708
按隶属关系分        
 中央企业 52 5038185 51 5037649
 省属企业 87 2996039 81 2976289
 市属企业 5101 52286239 4236 46924904
  #县级市属企业 47 283151    
按轻重工业分        
 轻工业 3028 23781792 2474 20202702
  以农产品为原料 1753 14596501 1382 12532899
  以非农产品为原料 1275 9185291 1092 7669803
 重工业 2212 36538671 1894 34736140
  采掘工业 23 39517 11 23814
  原料工业 384 11860172 318 11297757
  制造工业 1805 24638982 1565 23414569
按生产规模分        
 大型企业 43 20548120 40 19829072
 中型企业 563 22046525 500 20480577
 小型企业 4634 17725818 3828 14629193
2.规模以下工业 41229 7359100 35690 5537076