广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

工业企业单位数及工业总产值(一)(2004年)

  
项 目 全 市 #市 区
单位数(个) 工业总产值(万元) 单位数(个) 工业总产值(万元)
总 计 46550 57666925 39782 51025729
1.规模以上工业企业 5321 51600914 4246 46454878
按登记注册类型分        
 内资企业 3126 17748226 2462 15538216
  国有企业 266 4153274 250 4112679
  集体企业 300 815296 238 641681
  股份合作企业 107 270134 100 243955
  联营企业 29 72901 22 54245
   国有联营企业 6 18025 5 13153
   集体联营企业 10 15483 7 13257
   国有与集体联营企业 9 29225 7 18626
   其他联营企业 4 10168 3 9209
  有限责任公司 319 3253446 289 3087049
   国有独资有限责任公司 48 591747 44 521862
   其他有限责任公司 271 2661699 245 2565187
  股份有限公司 51 3109696 46 3092411
  私营企业 2051 6065935 1514 4298654
   私营独资企业 480 905854 293 534264
   私营合伙企业 177 404870 74 126390
   私营有限责任公司 1302 4136357 1068 3084151
   私营股份有限公司 92 618854 79 553849
  其他企业 3 7544 3 7542
 港、澳、台商投资企业 1391 12846325 1084 11132644
  合资经营企业 317 4034355 274 3787475
  合作经营企业 228 1432966 176 1007266
  独资经营企业 836 6540510 625 5500722
  投资股份有限公司 10 838494 9 837181
 外商投资企业 804 21006363 700 19784018
  合资经营企业 242 10501430 221 10127143
  合作经营企业 125 3376943 109 3300657
  独资经营企业 429 6977810 364 6311044
  股份有限公司 8 150180 6 45174
按隶属关系分        
 中央企业 63 5623143 61 5621587
 省属企业 106 3168068 98 3150295
 市属企业 5152 42809703 4087 37682996
#县级市属 企业 62 300203    
按轻重工业分        
轻工业 3083 21912303 2391 18587254
以农产品为原料 1760 13527415 1324 11787191
以非农产品为原料 1323 8384888 1067 6800063
重工业 2238 29688611 1855 27867624
采掘工业 35 68396 19 48690
原料工业 381 10009097 310 9336305
制造工业 1822 19611118 1526 18482629
按生产规模分        
大型企业 40 16987385 37 16458974
中型企业 529 19141379 466 17519046
小型企业 4752 15472150 3743 12476858
2.规模以下工业 41229 6066011 35536 4570851