| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:经济社会统计资料 分 目: 次分目: |
地区生产总值
| 项 目 | 2004年 | 2005年 | ||
| 实绩(万元) | 比上年增减 (%) | 实绩(万元) | 比上年增减 (%) | |
| 地区生产总值 | 44505503 | 15.04 | 51542283 | 12.92 |
| 第一产业 | 1171452 | 5.37 | 1302159 | 5.57 |
| 第二产业 | 17880638 | 17.22 | 20452183 | 12.97 |
| 工业 | 15941538 | 18.60 | 18439550 | 13.76 |
| 建筑业 | 1939100 | 5.72 | 2012633 | 5.56 |
| 第三产业 | 25453413 | 13.90 | 29787941 | 13.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4795024 | 18.12 | 5671613 | 14.23 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 1982728 | 17.49 | 2320697 | 11.54 |
| 批发和零售业 | 4636933 | 16.15 | 5574275 | 18.32 |
| 住宿和餐饮业 | 1172420 | 9.01 | 1263192 | 2.96 |
| 金融业 | 1749474 | 5.39 | 1992580 | 12.26 |
| 房地产业 | 2680570 | 7.01 | 3349057 | 18.11 |
| 租赁和商务服务业 | 2671070 | 14.74 | 3077607 | 11.43 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 682343 | 15.08 | 696983 | -1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 261317 | 12.23 | 305963 | 15.24 |
| 居民服务和其他服务业 | 817576 |
12.6 |
930814 | 10.11 |
| 教育 | 1348601 |
13.4 |
1457098 | 7.94 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 799141 | 13.98 | 829036 | 3.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 557325 | 17.47 | 558937 | 14.35 |
| 公共管理和社会组织 | 1298891 | 14.39 | 1760089 | 25.94 |
| 注:增长速度按可比价计算。 | ||||