| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:社会生活 分 目:社情民意 次分目: |
市民对广州经济社会发展优势的评价意向
|
选 项 |
认为有优势的人所占比例(%) |
| 作为中心城市的辐射和带动能力 | 59.9 |
| 经济实力 | 59.5 |
| 市场繁荣程度 | 54.2 |
| 交通运输网络 | 50.1 |
| 吸引外资能力 | 47.5 |
| 投资创业环境 | 37.2 |
| 人才资源 | 31.7 |
| 人民生活水平 | 27.2 |
| 政府政策水平和服务意识 | 21.9 |
| 政策环境 | 20.7 |
| 产业竞争力 | 18.0 |
| 市场机制 | 15.6 |
| 社会保障体系 | 15.4 |
| 依法办事 | 14.4 |
| 就业环境 | 9.4 |
| 市场经济秩序 | 9.3 |
| (黄燕玲) |