| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:社会生活 分 目:居民生活 次分目: |
2005年穗京津沪渝城市居民家庭人均收支情况
| 单位:元 | ||||||
| 广州 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 广州位次 | |
| 一、家庭总收入 | 21299.61 | 19533.30 | 13563.32 | 20602.90 | 11079.68 | 1 |
| 其中:可支配收入 | 18287.24 | 17653.00 | 12638.55 | 18645.03 | 10243.99 | 2 |
| (一)工薪收入 | 16470.26 | 13666.30 | 8174.64 | 14280.65 | 7849.05 | 1 |
| (二)经营净收入 | 773.55 | 213.70 | 665.53 | 798.07 | 492.44 | 2 |
| (三)财产性收入 | 348.53 | 190.40 | 148.15 | 292.17 | 188.22 | 1 |
| (四)转移性收入 | 3707.27 | 5462.90 | 4574.99 | 5232.00 | 2549.97 | 4 |
| 二、出售财物收入 | 221.77 | 635.60 | 658.85 | 1948.04 | 3.86 | 4 |
| 三、借贷收入 | 6897.92 | 3889.00 | 5930.82 | 4125.85 | 2116.95 | 1 |
| 四、家庭总支出 | 19357.90 | 17174.30 | 14450.32 | 19368.44 | 10832.21 | 2 |
| (一)消费支出 | 14468.24 | 13244.20 | 9653.26 | 13773.41 | 8623.29 | 1 |
| 1.食品 | 5398.18 | 4215.60 | 3542.90 | 4940.06 | 3135.65 | 1 |
| 2.衣着 | 901.70 | 1184.10 | 698.91 | 940.45 | 849.53 | 3 |
| 3.家庭设备用品及服务 | 746.44 | 852.20 | 524.20 | 800.30 | 583.50 | 3 |
| 4.医疗保健 | 836.83 | 1295.80 | 996.35 | 796.82 | 629.32 | 3 |
| 5.交通和通信 | 2492.04 | 1943.50 | 998.01 | 1983.72 | 929.92 | 1 |
| 6.娱乐教育文化服务 | 2328.97 | 2186.60 | 1283.70 | 2272.76 | 1391.11 | 1 |
| 7.居住 | 1280.26 | 1039.80 | 1291.60 | 1412.11 | 882.41 | 3 |
| 8.杂项商品与服务 | 483.82 | 526.60 | 317.58 | 627.20 | 221.85 | 3 |
| (二)购房与建房支出 | 706.31 | 1104.80 | 2800.25 | 2474.69 | 488.24 | 4 |
| (三)转移性支出 | 1641.37 | 1331.50 | 1143.93 | 1491.52 | 916.32 | 1 |
| (四)财产性支出 | 92.42 | 17.30 | 40.33 | 20.93 | 96.44 | 2 |
| (五)社会保障支出 | 2449.56 | 1476.50 | 812.55 | 1607.89 | 707.92 | 1 |
| 五、借贷支出 | 8317.48 | 5896.80 | 4564.26 | 6414.06 | 1988.56 | 1 |
| (叶思海) |