广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:卫生·体育
分  目:卫生事业
次分目:

2005年广州市卫生事业基本情况

  
 项 目 卫生机构(个)  卫生机构床位(张) 卫生技术人员(人)
合计 医院 合计 医院 合计 执业(助理)医师 注册护士
全市 2517 211 47888 39359 64182 25852 24083
市区 2330 201 44106 37627 59263 23930 22247
 东山区 217 29 7159 7083 9598 3782 3651
 荔湾区 131 13 2091 1780 3755 1496 1406
 越秀区 139 18 5873 5835 8181 3245 3124
 海珠区 293 21 5630 4722 7665 3027 2934
 天河区

413

32 5603 5112 8245 3498 3163
 芳村区 120 10 1928 1860 1828 739 705
 白云区 458 46 7318 6596 8863 3483 3327
 黄埔区 133 9 1855 1109 1979 863 670
 番禺区 291 11 4754 2163 5930 2514 2030
 花都区 135 12 1895 1367 3219 1283 1237
县级市 187 10 3782 1732 4919 1922 1836
 增城市 99 6 1817 1024 2883 1095 1099
 从化市 88 4 1965 708 2036 827 737
  注:本表中部分行政区划按当年全市行政区划调整前的口径统计