广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:教育
分  目:高等教育
次分目:

2005年广州地区普通高等院校基本情况

                 单位:人
  本、专   本、专          
  科毕业 本、专科 科在校 教职工        
院 校 名 称 生数 招生数 学生数 人 数 #专任      
          教师 #正高级 #副高级 #中级
合计 102848 198672 554327 59674 34869 3685 9959 11614
中山大学 4421 7639 24725 4456 2607 664 905 777
华南理工大学 3252 6176 19486 3290 2023 366 720 720
暨南大学 2583 3900 16336 2640 1484 289 512 434
华南农业大学 3008 8886 26629 2247 1565 196 391 488
南方医科大学 567 2685 7505 1967 1287 205 365 570
广州中医药大学 1074 3144 9180 1218 886 175 289 246
华南师范大学 5890 7048 26075 2527 1560 282 430 543
广东工业大学 7318 11495 36520 2427 1695 169 430 634
广东外语外贸大学 2161 4930 15125 1442 885 101 217 313
广东商学院 4482 5292 16334 1124 762 95 201 249
仲恺农业技术学院 854 2636 9644 542 405 37 110 136
广东药学院 1357 5899 14876 1012 688 60 204 221
星海音乐学院 287 767 2232 434 256 34 59 88
广州美术学院 621 1289 3987 546 388 44 88 114
广州体育学院 970 1503 4896 582 362 42 111 84
广东技术师范学院 5502 9285 27092 2351 1695 64 464 651
广东金融学院 2502 5227 12217 886 615 35 177 196
广东警官学院 1537 2216 5372 510 289 15 88 128
广州大学 9612 13628 44110 3829 2411 186 769 705
广州医学院 1781 2441 10112 1417 937 168 416 224
广东白云学院 2280 3556 9773 748 580 8 181 221
广东培正学院 2115 4200 10222 846 550 40 125 157
广州民航职业技术学院 863 1900 4199 331 188   51 95
广州航海高等专科学校 1795 2264 6884 578 402 17 78 166
广东轻工职业技术学院 2212 4865 14815 922 752 9 184 244
广东省外语艺术职业学院 1095 1173 4850 385 275 5 84 95
广东机电职业技术学院 948 3039 8532 733 439 1 103 195
广东工贸职业技术学院 1117 2435 5919 350 274 3 51 130
广东交通职业技术学院 2632 3211 9140 533 450 5 87 202
广东水利电力职业技术学院 1445 2854 5996 492 371 2 109 126
               

(苏 娟)