| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:教育 分 目:中等职业教育 次分目: |
2005年广州市属中等职业学校基本情况
| 项目 | 学校数 | 在校学生 数 | 招生数 | 毕业生数 | 教职工数 |
| (所) | (人) | (人) | (人) | (人) | |
| 总计 | 132 | 190555 | 74814 | 47729 | 10920 |
| 普通中等专业学校 | 30 | 61718 | 24992 | 16047 | 3232 |
| 成人中等专业学校 | 36 | 27663 | 10227 | 7796 | 2244 |
| 职业高中学校 | 38 | 37569 | 13242 | 10880 | 2635 |
| 技工学校 | 28 | 63605 | 26353 | 13006 | 2809 |
| (彭铁英) |