广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:科学技术
分  目:知识产权工作
次分目:

2005年广州市各区(县级市)专利申请和授权情况

  
                       单位:件
地区 申 请 量 地区 授 权 量
发 明 实用新型 外观设计 合计 比上年
增长(%)
发明 实用新型 外观设计 合计 比上年
增长(%)
天河区 884 729 1380 2993 55 天河 区 280 412 597 1289 2
越秀区 264 559 991 1814 26 越秀 区 61 424 494 979 -3
海珠区 381 326 706 1413 41 海珠 区 144 239 259 642 -6
白云区 148 310 801 1259 26 白云 区 41 193 497 731 15
番禺区 94 403 758 1255 -1 番禺 区 17 266 626 909 7
荔湾区 97 215 553 865 32 荔湾 区 17 151 230 398 -18
花都区 24 102 319 445 115 花都 区 10 71 117 198 9
增城市 11 68 216 295 28 增城 市 8 40 151 199 14
萝岗区 75 98 83 256 27 萝岗 区 16 46 75 137 36
南沙区 14 161 7 182   南沙区 3 93 14 110  
黄埔区 23 55 51 129 9 黄埔区 4 17 43 64 5
从化市 12 25 60 97 37 从化 市 3 19 34 56 -36
其 他 2   7 9   其 他 0 6 5 11  
合 计 2029 3051 5932 11012 33.80 合 计 604 1977 3143 5724 3.41
(黄玉霞)