广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:民营经济
分  目:民营经济主要行业
次分目:

2005年广州市民营医疗机构基本情况

  
区域     工作人员数(人)
机构 实有 合计 卫生技术人员 其他技
术人员
管理
人员
工勤
人员
床位 小计 执业医师 执业助理医师 注册
护士
药剂人员 检验
人员
其他人员
(个) (张)
   
广州市区 1044 2045 8221 6662 2653 589 1995 573 256 596 209 396 954
越秀区 119 311 1119 911 371 65 226 77 32 140 25 87 96
海珠区 48 329 682 534 180 53 190 47 25 39 15 35 98
荔湾区 72 44 398 367 179 39 79 33 15 22 7 15 9
天河区 247 157 1923 1437 690 112 399 115 56 65 25 82 379
白云区 306 853 2441 2041 791 170 671 186 65 158 44 69 287
黄埔区 57 122 396 336 138 25 108 28 13 24 3 38 19
花都区 46 100 261 189 55 28 66 18 9 13 54 7 11
番禺区 54 0 634 524 163 48 149 49 31 84 27 44 39
南沙区 4 0 30 21 5 4 5 4 2 1 2 4 3
萝岗区 6 41 125 109 38 6 47 6 5 7 1 7 8
从化区 28 0 12 12 4 2 1 0 0 5 0 0 0
增城区 57 88 200 181 39 37 54 10 3 38 6 8 5
                        (王 璇)