广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:民营经济
分  目:民营经济主要行业
次分目:

2005年广州市个体私营经济主要行业分布情况

  
行业分类 个体工商户 比上年增长 私营企业 比上年增长
(户) () (户) ()
农林牧副渔业 1543 72.8 342 16.3
采矿业 122 -9.0 22 29.4
制造业 21080 12.9 18966 15.2
电力、燃气及水的生产和供应业 137 -8 181 1.1
建筑业 674 38.7 4490 17.5
交通运输、仓储和邮政业 2786 0.07 3283 24
信息传输、计算机服务和软件业 639 1.6 5576 3
批发和零售业 213865 16.8 47010 5.8
住宿和餐饮业 14168 30 1892 22.6
房地产业 735 13.9 3539 16.7
租赁和商务服务业 3003 29.8 13018 20.8
居民服务和其他服务业 25886 12.1 4515 13.7
卫生、社会保障和社会福利业 30 150 56 7.7
文化、体育和娱乐业 734 0.3 1669 32.8
其他行业 155 16.5 7812 38.9
          (罗瑞云)