| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:对外经济贸易 分 目:利用外资 次分目: |
2005年广州市外商直接投资来源情况
| 单位:万美元 | ||||||
| 国别(地区) | 项目数 |
合同外资金额 |
实际利用外资金额 |
|||
| 个数 | 比上年 |
金额 |
比上年 |
金额 |
比上年 | |
| 增长(%) | 增长(%) | 增长(%) | ||||
| 合计 | 1006 | 1.43 | 331312 | 6.15 | 262802 | 10.34 |
| 香港 | 540 | 6.09 | 154903 | 0.64 | 102586 | -0.54 |
| 英属维尔京群岛 | 88 | -23.48 | 55424 | -14.01 | 55418 | 28.30 |
| 日本 | 57 | -22.97 | 21854 | -55.95 | 45620 | 48.43 |
| 投资性公司投资 | 7 | 16.67 | 23558 | 36.10 | 11771 | -22.22 |
| 萨摩亚 | 21 |
110 |
4363 | 58.25 | 7945 | 85.46 |
| 开曼群岛 | 5 |
25 |
11789 | 380.40 | 6195 | 302.53 |
| 新加坡 | 19 | -40.63 | 10856 | 106.86 | 6039 | -35.17 |
| 中国台湾 | 67 | -19.28 | 5171 | -30.37 | 3757 | -52.76 |
| 韩国 | 19 | -9.52 | 3437 | 20.01 | 3088 | 95.20 |
| 意大利 | 13 | 0 | 1105 | -65.30 | 2959 |
1581.25 |
| 瑞士 | 2 |
100 |
-245 | 89.45 | 2240 | 145.88 |
| 德国 | 9 |
50 |
2442 | 39.70 | 2117 | 176.01 |
| 荷兰 | 6 |
100 |
6462 | 190.82 | 2101 | 67.68 |
| 美国 | 62 | 26.53 | 8630 | 233.61 | 1649 | -73.13 |
| 文莱 | 6 | -33.33 | 1856 | -36.02 | 1271 | 178.12 |
| 澳门 | 8 | 2641 | 475.12 | 1255 | 67.11 | |
| 毛里求斯 | 5 | 66.67 | 4576 | -1.23 | 1251 | -44.82 |
| 澳大利亚 | 16 | 0 | 5986 | 1005.60 | 950 | 69.95 |
| 马来西亚 | 16 | 60 | 681 | -60.41 | 932 | 16.94 |
| 英国 | 3 | -50 | 1820 | -19.22 | 901 | -63.12 |
| 法国 | 11 | 37.5 | 1015 | 70.88 | 624 | 127.74 |
| 泰国 | 3 |
-40 |
71 | -96.48 | 475 | 84.82 |
| 印度 | 1 | -66.67 | -1763 |
-4739.50 |
407 |
8040 |
| 马绍尔群岛共和国 | 1 | 1400 | 478.51 | 342 | 47.41 | |
| 加拿大 | 12 | -33.33 | 1297 | 87.97 | 320 | -36.76 |
| 瑞典 | 5 |
150 |
715 | 580.95 | 257 | 129.46 |
| 百慕大 | 1 | 1649 | 359.33 | 166 | -96.37 | |
| 西班牙 | 3 | 0 | -381 | -130.07 | 166 | -39.19 |