| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:对外经济贸易 分 目:对外贸易 次分目: |
2005年广州市出口地区构成
|
洲别 |
国家和 地 | 出口额 | 占出口总 | 国 家 和 地 区 |
| 区数(个) | (万美元) | 额(%) | ||
| 合计 | 214 | 2666776 | 100.00 | |
| 阿富汗、巴林、孟加拉国、文莱、缅甸、柬埔寨、塞浦路斯、朝鲜、香港、 | ||||
| 印度、印度尼西 亚、伊朗、伊拉克、以色列、日本、约旦、科威特、老挝、 | ||||
| 黎巴嫩、澳门、马来西亚、马尔代夫、蒙古、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、巴 | ||||
| 亚洲 | 47 | 1246289 | 46.73 | 勒斯坦、菲律宾、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、韩国、斯里兰卡、叙利 |
| 亚、泰国、土耳其、阿拉伯联合酋长国、也门共和国、越南、台澎金马关 | ||||
| 税区、东帝汶、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、 | ||||
| 乌兹别克斯坦,亚洲其他国家(地区) | ||||
| 阿尔及利亚、安哥拉、贝宁、博茨瓦那、布隆迪、喀麦隆、加那利群岛、 | ||||
| 佛得角、中非共和国、塞卜泰、乍得、科摩罗、刚果、吉布提、埃及、赤道 | ||||
| 几内亚、埃塞俄比亚、加蓬、冈比亚、加纳、几内亚、科特迪瓦、肯尼亚、 | ||||
| 利比里亚、利比亚 、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、毛里求 | ||||
| 非洲 | 57 | 72693 | 2.73 | 斯、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、尼日利亚、留尼汪、卢旺达、 |
| 圣多美和普林西比、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、索马里、南非、苏 | ||||
| 丹、坦桑尼亚、多哥、突尼斯、乌干达、布基纳法索、民主刚果、赞比亚、 | ||||
| 津巴布韦、莱索托、梅利利亚、厄立特里亚、马约特岛,非洲其他国家 | ||||
| (地区) | ||||
| 比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、 | ||||
| 葡萄牙、西班牙、阿尔巴尼亚、安道尔、奥地利、保加利亚、芬兰、匈牙 | ||||
| 利、冰岛、马耳他、摩纳哥、挪威、波兰、罗马尼亚、圣马力诺、瑞典、瑞 | ||||
| 欧洲 | 44 | 540046 | 20.25 | 士、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白 |
| 俄罗斯、摩尔多瓦、俄罗斯联邦、乌克兰、塞尔维亚和黑山、斯洛文尼 | ||||
| 亚、克罗地亚、捷克共和国、斯洛伐克、马其顿、波斯尼亚—黑塞哥维 | ||||
| 那 | ||||
| 安提瓜和巴布达、阿根廷、阿鲁巴岛、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、玻利 | ||||
| 维亚、巴西、开曼群岛、智利、哥伦比亚、多米尼亚共和国、哥斯达黎 | ||||
| 加、古巴、库腊索岛、多米尼加共和国、厄瓜多尔、法属圭亚那、格林纳 | ||||
| 达、瓜德罗普、危地马拉、圭亚那、海地、洪都拉斯、牙买加、马提尼克、 | ||||
| 南美洲 | 43 | 90334 | 3.39 | 墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、波多黎各、圣卢西亚、圣马 |
| 丁岛、圣文森特和格林纳丁、萨尔瓦多、苏里南、特立尼达和多巴哥、 | ||||
| 特克斯和凯科斯群岛、乌拉圭、委内瑞拉、英属维尔京群岛、荷属安地 | ||||
| 列斯群 岛 | ||||
| 北美洲 | 4 | 668214 | 25.06 | 加拿大、美国、格陵兰、百慕大 |
| 澳大利亚、库克群岛、斐济、新喀里多尼亚、瓦努阿图、新西兰、诺福克 | ||||
| 大洋洲 | 19 | 49197 | 1.84 | 岛、巴布亚新几内亚、社会群岛、所罗门群岛、汤加、萨摩亚、基里巴 |
| 斯、图瓦卢、密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛、帕劳共和国、法属波利 | ||||
| 尼西亚,大洋洲其他国家(地区) |