| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:对外经济贸易 分 目:对外贸易 次分目: |
2005年广州市出口额1亿美元以上的企业
| 单位:万美元 | |||
| 单位名称 | 本年 | 上年 | 比上年增 |
| 出口额 | 出口额 | 长(%) | |
| 建兴光电科技(广州)有限公司 | 128720 | 124214 | 3.63 |
| 捷普电子(广州)有限公司 | 67905 | 45141 | 50.43 |
| 旭丽电子(广州)有限公司 | 65009 | 39646 | 63.97 |
| 广茂科技(广州)有限公司 | 59850 | 20861 | 186.90 |
| 从化东麟钻石有限公司 | 44885 | 28733 | 56.21 |
| 奥林巴斯(广州)工业有限公司 | 31622 | 30106 | 5.03 |
| 广川科技(广州)有限公司 | 29818 | 31527 | -5.42 |
| 广州东宝(番澳)首饰有限公司 | 28506 | 30573 | -6.76 |
| 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 24575 | 19139 | 28.40 |
| 广州纺织进出口集团有限公司 | 24118 | 27980 | -13.80 |
| 广州番禺对外贸易有限公司 | 23470 | 982 | 2289.73 |
| 广州添利线路板有限公司 | 21061 | 14225 | 48.06 |
| 广州广船国际股份有限公司 | 21019 | 14749 | 42.51 |
| 名幸电子(番禺南沙)有限公司 | 19426 | 12584 | 54.37 |
| 美国通用电器塑料中国有限公司 | 19373 | 13671 | 41.71 |
| 广州市纺织工业联合进出口公司 | 19082 | 17873 | 6.76 |
| 广州市虎头电池集团有限公司 | 18357 | 16689 | 9.99 |
| 广州松下空调器有限公司 | 17863 | 21124 | -15.44 |
| 广州市华南橡胶轮胎有限公司 | 17302 | 13211 | 30.97 |
| 广州精工电子有限公司 | 16501 | 10465 | 57.67 |
| 广州文冲船厂有限责任公司 | 15723 | 9162 | 71.61 |
| 番禺中德电控有限公司 | 14580 | 13265 | 9.91 |
| 广州市番禺区番华金银珠宝工艺厂 | 13862 | 17517 | -20.86 |
| 广州进道集装箱有限公司 | 13365 | 10339 | 29.26 |
| 本田汽车(中国)有限公司 | 13166 | 38 | 34282.71 |
| 广东海丰鞋业有限公司 | 10979 | 9088 | 20.81 |
| 广州钢铁股份有限公司 | 10649 | 7067 | 50.68 |
| 舒适刀片(广州)有限公司 | 10360 | 13010 | -20.37 |
| 番禺星辉电器制造有限公司 | 10302 | 7057 | 45.98 |
| 广州柏志钻石有限公司 | 10205 | 2011 | 407.56 |
| 广州市保科力贸易公司 | 10051 | 3996 | 151.52 |
| 广州市兴贸贸易有限公司 | 10044 | 7806 |
28.68 |