广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:金融业
分  目:保险业
次分目:

2005年广州地区人身险公司保费收入

  
       

单位:亿元

公司简称 资本结构 保费收入 比上年增长(%) 市场份额(%)
国寿股份 中资 41.43 2.82 35.69
太保寿 中资 5.81 66.84 5.00
平安寿 中资 25.34 43.95 21.83
新华 中资 3.19 22.53 2.75
泰康 中资 3.88 28.31 3.34
太平人寿 中资 8.91 53.37 7.68
中宏人寿 外资 0.28 44.70 0.24
太平洋安泰 外资 0.48 338.58 0.42
安联大众 外资 0.68 —— 0.59
金盛 外资 0.15 83.10 0.13
信诚 外资 6.93 33.35 5.97
中意 外资 2.28 104.65 1.97
广州友邦 外资 15.24 27.62 13.12
中英人寿 外资 1.49 99.25 1.29
招商信诺 外资 —— —— ——
中资寿险合计 88.57 21.62 76.29
外资寿险合计 27.53 42.06 23.71
总计 116.1 25.92 100.00
注:招商信诺于2005年11月成立,尚未有业务数据。