广州年鉴2006 前一篇  后一篇

类  目:金融业
分  目:保险业
次分目:

2005年广州地区财产险公司保费收入

  
       

单位:亿元

公司简称 资本结构 保费收入 比上年增长(%) 市场份额(%)
人保股份 中资 15.28 0.61 39.38
太保财 中资 5.21 11.90 13.44
平安财 中资 6.9 24.83 17.79
华安 中资 0.84 -9.14 2.16
华泰 中资 0.11 13.74 0.28
太平保险 中资 0.31 -28.76 0.81
天安 中资 0.25 -43.09 0.64
永安 中资 1.26 -7.99 3.25
中华联合 中资 4.26 17.42 10.99
大地财产 中资 0.71 58.47 1.83
永诚 中资 0.02 —— 0.05
出口信用 中资 1.13 40.48 2.92
安邦 中资 0.36 —— 0.92
都邦 中资 —— —— ——
阳光 中资 —— —— ——
美亚 外资 1.44 22.28 3.72
安联 外资 0.71 75.42 1.82
中资产险合计 36.65 8.50 94.46
外资产险合计 2.15 35.77 5.54
总计 38.8 23.26 100.00
注:都邦、阳光 于2005年12月成立,尚未有业务数据。