| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:旅游业 分 目:旅行社 次分目: |
2005年广州旅行社基本情况
| 项 目 | 单 位 | 合计 | 比上年增长 (%) |
| 旅行社 | 家 | 175 | 7.36 |
| 从业人员 | 人 | 7167 | -17.10 |
| 接待团体总数 | 个 | 156432 | -19.75 |
| 其中:国内旅游团体 | 个 | 116704 | -29.53 |
| 接待旅游者总人数 | 万人次 | 775.12 | 52.93 |
| 其中:海外旅游者 | 万人次 | 79.46 | 31.01 |
| 外国人 | 万人次 | 42.41 | 30.01 |
| 香港同胞 | 万人次 | 25.99 | 51.60 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 7.94 | 66.12 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 3.11 | -49.04 |
| 国内旅游者 | 万人次 | 695.66 | 55.91 |
| 营业额 | 亿元 | 70.49 | 22.11 |
| 利润额 | 亿元 | 0.92 | 394.40 |
| (冯秀英 李艳玲) |