| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:旅游业 分 目:综述 次分目: |
2005年广州接待主要客源国前10名情况
| 排序 | 国家名称 | 来穗过夜人数 | 比上年增长 |
| (人次) | (%) | ||
| 1 | 日本 | 226744 | 6.59 |
| 2 | 美国 | 116957 | 20.70 |
| 3 | 马来西亚 | 90997 | 8.08 |
| 4 | 韩国 | 51917 | 33.38 |
| 5 | 新加坡 | 46938 | 32.49 |
| 6 | 印度尼西亚 | 45992 | -8.98 |
| 7 | 法国 | 45136 | 40.82 |
| 8 | 德国 | 36138 | 54.75 |
| 9 | 泰国 | 31860 | 8.13 |
| 10 | 澳大利亚 | 31413 | 29.36 |
| (冯秀英) |