| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:农业 分 目:畜牧业生产 次分目: |
2005年广州市畜牧生产情况
|
项 目 |
单 位 |
数 量 |
上年比增长(%) |
| 生猪存栏数 | 万头 | 105.44 | 16.04 |
| 生猪出栏数 | 万头 |
215.03 |
10.82 |
| 禽类存栏数 | 万只 | 3169.90 | 2.97 |
| 鸡 | 万只 | 1959.95 | -2.88 |
| 鸭 | 万只 | 604.62 | -6.90 |
| 鹅 | 万只 | 114.01 | -2.89 |
| 禽类出栏数 | 万只 | 13113.64 | 2.19 |
| 鸡 | 万只 | 7883.81 | 0.61 |
| 鸭 | 万只 | 2715.64 | 5.51 |
| 鹅 | 万只 | 350.21 | 13.2 |
| 白鸽 | 万只 | 2070.73 | 4.12 |
| 禽蛋产量 | 吨 |
18945 |
19.48 |
| 奶类产量 | 吨 |
46483 |
36.51 |
| (余先利) |