| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:工业 分 目:石油化学工业 次分目: |
2005年广州化工企业集团主要产品产量
|
产品名称 |
实绩(吨) | 比上年增长(%) |
| 烧碱(折100%) | 102001 | -2.88 |
| 双氧水(折27.5%) | 69216 | 0.25 |
| 过硫酸钠 | 7649 | 5.21 |
| 盐酸 | 130253 | -6.20 |
| 商品液氯 | 36032 | -4.15 |
| 油漆 | 36142 | 3.77 |
| 钛白粉 | 10336 | -1.56 |
| 立德粉 | 61915 | 2.14 |
| 醋酸丁酯 | 23122 | -10.72 |
| 合成樟脑 | 1654 | -4.33 |
| 环氧树脂 | 2810 | -11.10 |
| 次氯酸钠 | 130159 | -1.38 |
| 醋酸乙酯 | 15771 | 15.86 |
| 建筑涂料 | 12859 | 4.86 |
| 过硫酸铵 | 7540 | -7.55 |
| 工业氯化铵 | 9913 | -29.34 |
| 氢气 | 16937 | -1.59 |
| 甲醛 | 103631 | 1.39 |
| 注:以上统计数字不含区、县级市企业。 |
(吴广林) |
|