| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:工业 分 目:石油化学工业 次分目: |
2005年广州化工企业集团各行业主要经济指标
| 企业数 | 全部从业人员 | 固定资产原价 | 工业总产值 | 工业增加值 | 工业销售产值 | |||||||
| 年平均人数 | ||||||||||||
| 行业名称 | 比上年增减(户) | 比上年增长(%) | 比上年增长(%) | 比上年增长(%) | 比上年增长(%) | 比上年增长(%) | ||||||
| 实数 | 实数 | 实绩 | 实绩 | 实绩 | 实绩 | |||||||
| (户) | (人) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | |||||||
| 基本化工原料 | 5 | -2 | 3215 | -2.49 | 88370 | 0.09 | 87443 | 8.34 | 25748 | 6.54 | 87877 | 5.79 |
| 制造业 | ||||||||||||
| 涂料、油墨、颜 | 5 | -1 | 2286 | -3.18 | 61397 | 1.91 | 115226 | 15.34 | 13707 | 14.41 | 112710 | 10.88 |
| 料及 类似产 | ||||||||||||
| 品制造业 | ||||||||||||
| 专用化学产品 | 4 | 0 | 611 | 19.10 | 15575 | 13.61 | 21182 | 14.72 | 2987 | -15.08 | 20819 | 62.37 |
| 制造业 | ||||||||||||
| 化学药品原药 | 1 | 0 | 137 |
持平 |
24671 | 0.39 | 23125 | -9.51 | 8053 | -39.87 | 22123 | -12.98 |
| 制造业 | ||||||||||||
| 塑料制品业 | 1 | 0 | 97 | -4.90 | 3695 | 1.76 | 3493 | -7.75 | 763 | 3.59 | 3895 | -4.16 |
| (续上表) | ||||||||||
| 行业名称 | 产品销售收入 | 利税总额 | 利 润 | 全员劳动生产率 | 出口产品产值 | |||||
| 实绩(万元) | 比上年增 长(%) | 实绩(万元) | 比上年增 长(%) | 实绩(万元) | 比上年增 长(%) | 实绩(万元) | 比上年增 长(%) | 实绩(万元) | 比上年增 长(%) | |
| 基本化工原料 | 89660 | 6.43 | 9055 | 16.98 | 4161 | 43.29 | 81443 | 8.51 | 11995 | -1.77 |
| 制造业 | ||||||||||
| 涂料、油墨、颜 | 112711 | 10.86 | 2415 | -41.15 | -525 | 盈转亏 | 60446 | -11.22 | 11456 | 26.95 |
| 料及类似产 | ||||||||||
| 品制造业 | ||||||||||
| 专用化学产品 | 21050 | 64.18 | 208 | -73.43 | -224 | 盈转亏 | 66051 | 56.30 | 3095 | 27.73 |
| 制造业 | ||||||||||
| 化学药品原药 | 22123 | 12.98 | 4051 | -34.53 | 3453 | -35.52 | 884542 | -19.45 | 13268 | -9.26 |
| 制造业 | ||||||||||
| 塑料制品业 | 3893 | -4.09 | 243 | 48.17 | 51 | -39.22 | 70085 | -24.62 | 0 |
— |
|
注:产值、增加值按当年价格计算,比上年增长按可比价格计算。 |
(吴广林) | |||||||||