| 广州年鉴2006 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:经济监督管理 分 目:工商行政管理 次分目: |
2005年广州市外商投资企业登记基本情况
| 单位:户 | |||
| 分类 |
项 目 |
新登记数 | 年末实有数 |
| 合计 | 913 | 8148 | |
|
按 企 业 类 别 划 分 |
中外合资 | 133 | 1587 |
| 中外合作 | 18 | 1589 | |
| 外资企业 | 762 | 4964 | |
| 中外股份公司 | 0 | 8 | |
|
按 行 业 划 分 |
农、林、牧、渔业 | 5 | 91 |
| 采掘业 | 1 | 4 | |
| 制造业 | 519 | 5558 | |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1 | 35 | |
| 建筑业 | 6 | 64 | |
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 17 | 169 | |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 30 | 266 | |
| 批发和零售业 | 51 | 399 | |
| 住宿和餐饮业 | 23 | 129 | |
| 金融业 | 0 | 1 | |
| 房地产业 | 39 | 747 | |
| 租赁和商务服务业 | 139 | 378 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 56 | 141 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 21 | |
| 居民服务和其他服务业 | 19 | 70 | |
| 教育 | 0 | 4 | |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 2 | 5 | |
| 文化、体育和娱乐业 | 2 | 64 | |
| 其他行业 | 0 | 2 | |
|
年 末 实 有 数 前 十 位 的 国 家 和 地 区 |
香港 | 466 | 4970 |
| 台湾省 | 55 | 744 | |
| 美国 | 52 | 361 | |
| 日本 | 58 | 260 | |
| 新加坡 | 11 | 163 | |
| 韩国 | 17 | 95 | |
| 澳门 | 3 | 91 | |
| 英国 | 3 | 80 | |
| 加拿大 | 8 | 76 | |
| 英属维尔京 | 28 | 67 | |