1999年广州海关主要业务量

项  目 单位 合计 比上年增长(%) 进口 比上年增长(%) 出口 比上年增长(%)
监管进出口货物总量 16257370 15.7 10027774 25.1 6229596 3.3
进出口货物总值 万美元 2277623 12.3 1038029 29.5 1239594 1.1
监管进出境运输工具 艘(辆、节、架)次 652403 6.6 200511 -1.2 451892 10.6
 船舶 艘次 94465 -0.3 48576 0.8 45889 -1.5
 汽车 辆次 479134 7.5 112868 -5.7 366266 12.3
 火车 节次 68109 9.1 33695 9.5 34414 8.7
 飞机 架次 10695 22.9 5372 23.5 5323 22.3
监管进出境集装箱 箱次 1421816 13.4 579417 7.1 842399 18.2
进出境人员 人次 5474244 7.8 2694303 8.0 2779941 7.6
快递物品 6995242 70.8 3492091 121.5 3503151 39.1
征收税款 万元 1111333 157.6
 其中:关税 万元 425425 162.1
    进口环节税 万元 685908 154.9
查处违规案件宗数 436 58.5
查处违规案件案值 万元 13110 -8.3
查处走私案件宗数 1450 136.5
查处走私案件案值 万元 15272 -47.8
罚没收入(已入库) 万元 23708 -37.7