1999年中国包装进出口广州公司主要包装材料进销情况
| 品 名 | 进货(吨) | 比上年增长(%) | 销售(吨) | 比上年增长(%) |
| 纸张 | 38648 | -44.08 | 31559 | -57.28 |
| 其中:牛皮卡纸 | 7101 | -70.82 | 3658 | -83.73 |
| 白板纸 | 21962 | -33.40 | 19229 | -51.82 |
| 白卡纸 | 2878 | -33.84 | 2878 | -33.84 |
| 胶板纸 | 51 | -86.79 | 51 | -86.79 |
| 铜板纸 | 4742 | -15.05 | 3829 | -27.21 |
| 其他纸类 | 1914 | 28.95 | 1914 | 28.95 |
| 塑料 | 36441 | 198.60 | 36441 | 198.60 |
| 其中:聚乙烯 | 9278 | 98.03 | 9278 | 98.03 |
| 聚丙烯 | 8614 | 14.56 | 8614 | 14.56 |
| 废塑料 | 18550 | - | 18550 | - |
| 钢材 | 23290 | - | 23290 | - |
注:上述数字均包括自营进口及自营进料加工进口。
(黄东虹)