1999年广州市五金矿产品出口商品结构
| 商品类别 | 出口额(万美元) | 占全市出口总额(%) | 上年实绩(万美元) | 比上年增长(%) |
| 合计 | 37090 | 14.05 | 40397 | -8.19 |
| 盐、硫磺,土及石料,石灰及水泥等 | 408 | 0.15 | 685 | -40.44 |
| 矿砂、矿渣及矿灰 | 34 | 0.01 | 36 | -5.56 |
| 矿物燃料、矿物油及其产品,沥青等 | 103 | 0.04 | 739 | -86.06 |
| 矿物材料的制品 | 394 | 0.15 | 297 | 32.66 |
| 钢铁 | 897 | 0.34 | 839 | 6.91 |
| 钢铁制品 | 12290 | 4.66 | 10683 | 15.04 |
| 铜及其制品 | 225 | 0.09 | 1018 | -77.90 |
| 镍及其制品 | 576 | 0.22 | 0 | |
| 铝及其制品 | 1280 | 0.48 | 1697 | -24.57 |
| 铅及其制品 | 210 | 0.08 | 5 | 4100.00 |
| 锌及其制品 | 808 | 0.31 | 251 | 221.91 |
| 锡及其制品 | 299 | 0.11 | 263 | 13.69 |
| 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 142 | 0.05 | 87 | 63.22 |
| 贱金属器具、利口器,餐具及零件 | 3236 | 1.23 | 3527 | -8.25 |
| 贱金属杂项制品 | 3336 | 1.26 | 3201 | 4.22 |
| 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 12852 | 4.87 | 17069 | -24.71 |
注:本表数字为海关数,不含外商投资企业出口数。
(叶玉云)