1999年广州市土产畜产品出口商品结构
| 商品类别 | 出口额(万美元) | 占全市出口总额(%) | 上年实绩(万美元) | 比上年增长(%) |
| 合计 | 17412 | 6.60 | 15968 | 9.04 |
| 活植物,茎、根,插花、簇叶 | 138 | 0.05 | 89 | 55.06 |
| 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 30 | 0.01 | 37 | -18.92 |
| 制粉工业产品,麦芽,淀粉等,面筋 | 144 | 0.05 | 107 | 34.58 |
| 油籽,籽仁,工业或药用植物,饲料 | 342 | 0.13 | 682 | -49.85 |
| 虫胶,树胶、树脂及其他植物液、汁 | 58 | 0.02 | 64 | -9.38 |
| 编结用植物材料,其他植物产品 | 307 | 0.12 | 374 | -17.91 |
| 食品工业的残渣及废料,配制的饲料 | 44 | 0.02 | 50 | -12.00 |
| 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 28 | 0.01 | 91 | -69.23 |
| 生皮及皮革 | 484 | 0.18 | 772 | -37.31 |
| 皮革制品,旅行箱包,动物肠线制品 | 14576 | 5.52 | 12048 | 20.98 |
| 毛皮、人造毛皮及其制品 | 106 | 0.04 | 62 | 70.97 |
| 木及木制品,木炭 | 926 | 0.35 | 1278 | -27.54 |
| 软木及软木制品 | 11 | 0.00 | 4 | 175.00 |
| 编结材料制品,篮筐及柳条编结品 | 218 | 0.08 | 310 | -29.68 |
注:本表数字为海关数,不含外商投资企业出口数。
(叶玉云)