1999年广州市纺织品出口商品结构
| 商品类别 | 出口额(万美元) | 占全市出口总额(%) | 上年实绩(万美元) | 比上年增长(%) |
| 合计 | 64091 | 24.28 | 59746 | 7.27 |
| 蚕丝 | 313 | 0.12 | 290 | 7.93 |
| 羊毛等动物毛,马毛纱线及其机织物 | 38 | 0.01 | 32 | 18.75 |
| 棉花 | 3979 | 1.51 | 4140 | -3.89 |
| 其他植物纤维,纸纱线及其机织物 | 674 | 0.26 | 784 | -14.03 |
| 化学纤维长丝 | 88 | 0.03 | 146 | -39.73 |
| 化学纤维短丝 | 1469 | 0.56 | 1675 | -12.30 |
| 絮胎、毡呢及无纺织物,线绳制品等 | 703 | 0.27 | 796 | -11.68 |
| 针织物及钩编织物 | 800 | 0.30 | 818 | -2.20 |
| 针织或钩编的服装及衣着附件 | 21344 | 8.08 | 18376 | 16.15 |
| 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 32365 | 12.26 | 30583 | 5.83 |
| 其他纺织制品,成套物品,旧纺织品 | 2318 | 0.88 | 2106 | 10.07 |
注:本表数字为海关数,不含外商投资企业出口数。
(叶玉云)