1999年广州市轻工业品出口商品结构
| 商品类别 | 出口额(万美元) | 占全市出口总额(%) | 上年实绩(万美元) | 比上年增长(%) |
| 合计 | 35853 | 13.58 | 36089 | -0.65 |
| 纸及纸板,纸浆、纸或纸板制品 | 1107 | 0.42 | 1292 | -14.32 |
| 印刷品,手稿、打字稿及设计图纸 | 186 | 0.07 | 64 | 190.63 |
| 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 2688 | 1.02 | 2508 | 7.18 |
| 帽类及其零件 | 797 | 0.30 | 834 | -4.44 |
| 伞、手仗、鞭子、马鞭及其零件 | 702 | 0.27 | 564 | 24.47 |
| 加工羽毛及制品,人造花,人发制品 | 1599 | 0.61 | 1707 | -6.33 |
| 玻璃及其制品 | 607 | 0.23 | 280 | 116.79 |
| 钟表及其零件 | 3824 | 1.45 | 6834 | -44.04 |
| 乐器及其零件、附件 | 1788 | 0.68 | 1855 | -3.61 |
| 家具,寝具等,灯具,活动房 | 9889 | 3.75 | 8373 | 18.11 |
| 玩具、游戏或运动用品及其零附件 | 9957 | 3.77 | 8817 | 12.93 |
| 杂项制品 | 2709 | 1.03 | 2961 | -8.51 |
注:本表数字为海关数,不含外商投资企业出口数。
(叶玉云)