1999年广州市外贸出口额百万美元以上的国家和地区

国家(地区) 实绩(万美元) 占出口总额(%) 上年实绩(万美元) 比上年增长(%)
合计 264001 100.00 244965 7.77
亚洲 138965 52.64 139650 -0.49
 孟加拉国 604 0.23 732 -17.49
 文莱 107 0.04 32 234.38
 柬埔寨 171 0.06 184 -7.07
 香港 81115 30.73 93164 -12.93
 印度 385 0.15 296 30.07
 印度尼西亚 1613 0.61 602 167.94
 伊朗 130 0.05 39 233.33
 以色列 534 0.20 381 40.16
 日本 33340 12.63 27706 20.33
 约旦 391 0.15 216 81.02
 澳门 1117 0.42 1186 -5.82 
马来西亚 2166 0.82 1260 71.90
 巴基斯坦 932 0.35 635 46.77
 菲律宾 1326 0.50 680 95.00
 沙特阿拉伯 2292 0.87 2865 -20.00
 新加坡 3353 1.27 2121 58.09
 韩国 1348 0.51 878 53.53
 斯里兰卡 469 0.18 318 47.48
 叙利亚 257 0.10 187 37.43
 泰国 1057 0.40 773 36.74
 土耳其 525 0.20 417 25.90
 阿拉伯联合酋长国 2690 1.02 2309 16.50
 也门共和国 503 0.19 445 13.03
 越南 440 0.17 330 33.33
 台湾 1191 0.45 827 44.01
 其他国家 366 0.14 657 -44.29
非洲 13847 5.25 11867 16.68
 阿尔及利亚 315 0.12 197 59.90
 贝宁 3410 1.29 3119 9.33
 埃及 1957 0.74 1086 80.20
 加纳 1112 0.42 1170 -4.96
 科特迪瓦 311 0.12 313 -0.64
 肯尼亚 1417 0.54 1178 20.29
 毛里求斯 165 0.06 126 30.95
 摩洛哥 355 0.13 266 33.46
 尼日利亚 1537 0.58 1140 34.82
 南非 1077 0.41 1204 -10.55
 苏丹 211 0.08 108 95.37
 坦桑尼亚 751 0.28 493 52.33
 多哥 328 0.12 245 33.88
 突尼斯 127 0.05 130 -2.31
 其他国家 774 0.29 1092 -29.12
欧洲 37915 14.36 34319 10.48
 比利时 3147 1.19 3458 -8.99
 丹麦 626 0.24 473 32.35
 英国 5041 1.91 4174 20.77
 德国 9959 3.77 8980 10.90
 法国 3291 1.25 2212 48.78
 爱尔兰 471 0.18 467 0.86
 意大利 3407 1.29 3009 13.23
 荷兰 3604 1.37 3356 7.39
 希腊 730 0.28 508 43.70
 葡萄牙 243 0.09 333 -27.03
 西班牙 2364 0.90 2012 17.50
 奥地利 308 0.12 380 -18.95
 芬兰 291 0.11 426 -31.69
 匈牙利 239 0.09 105 127.62
 挪威 444 0.17 324 37.04
 波兰 942 0.36 626 50.48
 瑞典 1037 0.39 1088 -4.69
 瑞士 777 0.29 697 11.48
 俄罗斯联邦 347 0.13 1018 -65.91
 捷克共和国 250 0.09 159 57.23
 其他国家 397 0.15 514 -22.76
拉丁美洲 10384 3.93 8687 19.53
 阿根廷 710 0.27 669 6.13
 巴西 863 0.33 792 8.96
 智利 1317 0.50 885 48.81
 古巴 123 0.05 88 39.77
 厄瓜多尔 124 0.05 277 -55.23
 危地马拉 160 0.06 120 33.33
 洪都拉斯 235 0.09 306 -23.20
 墨西哥 1008 0.38 825 22.18
 巴拿马 4113 1.56 3369 22.08
 秘鲁 170 0.06 143 18.88
 乌拉圭 250 0.09 184 35.87
 委内瑞拉 583 0.22 339 71.98
 其他国家 728 0.28 690 5.51
北美洲 56390 21.36 45472 24.01
 加拿大 2759 1.05 1991 38.57
 美国 53631 20.31 43479 23.35
 其他国家 0 0.00 2 -100.00
大洋洲 6500 2.46 4970 30.78
 澳大利亚 5905 2.24 4444 32.88
 新西兰 435 0.16 382 13.87
 其他国家 160 0.06 144 11.11

  注:本表数字为海关数,不含外商投资企业出口数。

(叶玉云)