1999年广州市出口商品地区分布

商品名称 出口实绩合计 占出口总额(%)
亚  洲 非  洲 欧  洲
出口额 占出口额(%) 出口额 占出口额(%) 出口额 占出口额(%)
合计 782160 100.00 395372 100.00 16278 100.00 106887 100.00
活动物,动物产品 7148 0.91 6980 1.77  0 0.00 91 0.09
植物产品 3387 0.43 2406 0.61  5 0.03 442 0.41
动、植物油、脂、蜡,精制食用油脂 3976 0.51 3956 1.00  0 0.00 7 0.01
食品、饮料、酒及醋,烟草及制品 9956 1.27 7219 1.83  7 0.04 1312 1.23
矿产品 2966 0.38 2671 0.68  0 0.00 8 0.01
化学工业及其相关工业的产品 29130 3.72 18431 4.66  812 4.99 5721 5.35
塑料及其制品,橡胶及其制品 36658 4.69 22667 5.73  1160 7.13 3918 3.67
革、毛皮及制品,箱包,肠线制品 31508 4.03 10394 2.63  303 1.86 4595 4.30
木及制品,木炭,软木,编结品 3468 0.44 1620 0.41  12 0.07 387 0.36
纤维素浆,废纸,纸,纸板及其制品 8400 1.07 4856 1.23  58 0.36 904 0.85
纺织原料及纺织制品 135560 17.33 102054 25.81 1929 11.85 11282 10.56
鞋帽伞等,羽毛品,人造花,人发品 113456 14.51 15736 3.98  488 3.00 12925 12.09
矿物材料制品,陶瓷品,玻璃及制品 7099 0.91 2904 0.73  133 0.82 729 0.68
珠宝、贵金属及制品,仿首饰,硬币 56960 7.28 21416 5.42  0 0.00 11732 10.98
贱金属及其制品 41349 5.29 22920 5.80  799 4.91 6808 6.37
机电、音像设备及其零件、附件 131595 16.82 83034 21.00  8904 54.70 16121 15.08
车辆、航空器、船舶及运输设备 34576 4.42 20844 5.27  476 2.92 10081 9.43
光学、医疗等仪器,钟表,乐器 42844 5.48 27784 7.03  260 1.60 5291 4.95
武器、弹药及其零件、附件 13 0.00 2 0.00  0 0.00 1 0.00
杂项制品 82071 10.49 17466 4.42  920 5.65 14531 13.59
艺术品、收藏品及古物 43 0.01 13 0.00  11 0.07 1 0.00

商品名称 拉丁美洲 北美洲 大洋洲
出口额 占出口额(%) 出口额 占出口额(%) 出口额 占出口额(%)
合计 16687 100.00 233123 100.00 14480 100.00
活动物,动物产品 0 0.00 75 0.03 1 0.01
植物产品 13 0.08 399 0.17 121 0.84
动、植物油、脂、蜡,精制食用油脂 0 0.00 2 0.00 11 0.08
食品、饮料、酒及醋,烟草及制品 29 0.17 1198 0.51 189 1.31
矿产品 36 0.22 186 0.08 1 0.01
化学工业及其相关工业的产品 487 2.92 3388 1.45 234 1.62
塑料及其制品,橡胶及其制品 609 3.65 7974 3.42 320 2.21
革、毛皮及制品,箱包,肠线制品 582 3.49 15379 6.60 227 1.57
木及制品,木炭,软木,编结品 26 0.16 1379 0.59 43 0.30
纤维素浆,废纸,纸,纸板及其制品 123 0.74 2309 0.99 149 1.03
纺织原料及纺织制品 5645 33.83 9624 4.13 5030 34.74
鞋帽伞等,羽毛品,人造花,人发品 1813 10.86 80628 34.59 1849 12.77
矿物材料制品,陶瓷品,玻璃及制品 166 0.99 2199 0.94 934 6.45
珠宝、贵金属及制品,仿首饰,硬币 0 0.00 22213 9.53 1598 11.04
贱金属及其制品 918 5.50 9078 3.89 572 3.95
机电、音像设备及其零件、附件 2531 15.17 21003 9.01 1183 8.17
车辆、航空器、船舶及运输设备 933 5.59 2439 1.05 498 3.44
光学、医疗等仪器,钟表,乐器 584 3.50 8365 3.59 210 1.45
武器、弹药及其零件、附件 0 0.00 10 0.00 0 0.00
杂项制品 2189 13.12 45258 19.41 1310 9.05
艺术品、收藏品及古物 0 0.00 18 0.01 1 0.01

  注:本表数字为海关数,含外商投资企业出口数。

(叶玉云)