1999年广州市外商直接投资国别(地区)情况

项目 合同利用外资 实际利用外资
国别(地区) 数量(项) 比重(%) 金额(万美元) 比重(%) 金额(万美元) 比重(%)
合计 537 100.0 141377 100.0 298687 100.0
香港 318 59.2 66959 47.4 135976 45.5
维尔京群岛 32 6.0 16176 11.4 43184 14.5
美国 35 6.5 13941 9.8 10782 3.6
台湾 77 14.3 7817 5.5 6322 2.1
澳门 5 0.9 5943 4.2 2295 0.8
日本 9 1.7 4456 3.2 8399 2.8
新加坡 14 2.6 4367 3.1 8215 2.8
凯曼群岛 4 0.7 3398 2.4 6470 2.2
瑞士 2 0.4 3224 2.3 4062 1.4
马来西亚 5 0.9 3101 2.2 1268 0.4
荷兰 2 0.4 2233 1.6 2188 0.7
毛里求斯 2 0.4 1945 1.4 1175 0.4
英国 8 1.5 1707 1.2 2359 0.8
芬兰 1 0.2 1200 0.8   0.0
其他 23 4.3 4910 3.5 65992 22.0

(陈彦川)