1999年全国十大城市每百户居民家庭耐用消费品拥有量

  彩电(台) 影碟机(台) 移动电话(部) 家用电脑(台) 组合音响(套) 钢琴(架) 健身器材(台) 录放像机(台)
广州 150.0 68.0 33.8  37.6  59.0  2.6  10.4  52.0
北京 141.4 38.2 12.9   23.5   25.6  2.9   10.0   54.1
上海 144.2 43.8 16.4   19.6   28.0  2.2    2.0   53.2
天津 131.2 23.0  3.6   11.2   19.0  1.6    2.0   39.8
重庆 120.7 41.7 12.7   10.0   26.3  1.0    8.0   28.0
沈阳 111.6 21.6  9.2    6.8   18.8  2.0    3.0   31.2
武汉 116.0 27.6  8.4    9.6   21.6  2.8    6.2   29.2
西安 120.7 25.0  1.7    5.3   13.3  1.7    4.0   29.7
哈尔滨 102.0 10.0  4.7    1.7   13.7  1.3    3.7   23.7
南京 134.7 32.3  7.3   12.7   26.3  0.7    4.3   47.0
广州
位次
1

   1

    1

    1     1

  3

    1     3